WEKO3
アイテム
Life History and Environment of Aurelia aurita
http://hdl.handle.net/10232/64
http://hdl.handle.net/10232/6451718506-305b-43d7-971f-521975a05835
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-10-07 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Life History and Environment of Aurelia aurita | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
Miyake, Hiroshi
× Miyake, Hiroshi× Iwao, Kenji× Kakinuma, Yoshiko |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Aurelia aurita | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Environment | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Growth | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Age | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Water vascular system | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Populations | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Life cycle | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | We investigated the seasonal occurrence, growth, age, and life history of Aurelia aurita in the Taniyama area of Kagoshima Bay, also some of the environmental factors such as the specific gravity, pH and the temperature, influence the appearance of Aurelia aurita in the surface layer. The size of an individual depends on environmental factors. In contrast the number of branching points of radial water vascular canals increasing with time, independently of environmental factors, and therefore could be used as an age index. By using age index, the population of Aurelia aurita sampled may consist a mixture of two cohorts. The assumption may be that the life span of Aurelia aurita is up to two years. By examining all stages of the life history of Aurelia aurita in Kagoshima Bay and comparing it with that of other locatives, it is found that the life form of Aurelia varies with their environmental circumstances. We suggest that how the habitat influence the life history in Aurelia should now be reviewed. |
|||||
| 内容記述言語 | en | |||||
| 収録雑誌名 |
ja : 南太平洋研究 en : South Pacific Study 巻 17, 号 2, p. 273-285, 発行日 1997 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 1997-01-01 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| ISSN | 09160752 | |||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| NC ID | AN10088628 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| NDC | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 219 | |||||
| NDC | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 518 | |||||
| NII subject | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 社会科学 | |||||
| NII subject | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 日本史 | |||||
| NII subject | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 衛生工学 | |||||
| NII subject | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 都市工学 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||
| 出版者言語 | en | |||||