WEKO3
アイテム
ビデオカメラによる近赤外画像の利用研究
http://hdl.handle.net/10232/1062
http://hdl.handle.net/10232/10621e580aac-91d7-4fb0-912c-f2eb20c95588
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-04 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ビデオカメラによる近赤外画像の利用研究 | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Study of Near-Infrared Images using Video-camera | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
金柿, 主税
× 金柿, 主税× 川野, 和昭× 木下, 紀正 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 近赤外線 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ナイトショット | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | リモートセンシング | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 教育利用 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Near-infrared ray | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | night-shot | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | remote sensing | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | educational use | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | ビデオカメラのナイトショット機能と赤外線透過フィルタを用いた近赤外画像は,広域の衛星データと同様に植生と裸地,灰煙と雲を識別するのに有用であった。さらに,近赤外・可視の画像間演算によって植生・大気中エアロゾル粒子をより鮮明に検出できた。また,身の回りの物について近赤外撮影を試み,物理教育での教材化を検討した。 | |||||
| 内容記述言語 | ja | |||||
| 収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学教育学部研究紀要. 自然科学編 en : Bulletin of the Faculty of Education, Kagoshima University. Natural science 巻 55, p. 11-24, 発行日 2004 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2004-02-23 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| ISSN | 03896692 | |||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| NC ID | AN00408518 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| NDC | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 400 | |||||
| NIIsubject | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 自然科学 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||
| 出版者言語 | en | |||||