WEKO3
アイテム
ルビスコリン-6はオピオイド受容体を活性化することで骨格筋の糖取込みを促進する
http://hdl.handle.net/10232/00030532
http://hdl.handle.net/10232/0003053241a5622c-b8b6-43f6-bd12-2cd4d85d1e40
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-04-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Rubiscolin-6 activates opioid receptors to enhance glucose uptake in skeletal muscle | |||||
言語 | en | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ルビスコリン-6はオピオイド受容体を活性化することで骨格筋の糖取込みを促進する | |||||
言語 | ja | |||||
著者 |
Kairupan, Timothy Sean
× Kairupan, Timothy Sean |
|||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | AMPK | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Glucose Uptake | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | GLUT4 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Opioid Receptor | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Rubiscolin-6 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Rubiscolin-6 is an opioid peptide derived from plant ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase (Rubisco). It has been demonstrated that opioid receptors could control glucose homeostasis in skeletal muscle independent of insulin action. Therefore, Rubiscolin-6 may be involved in the control of glucose metabolism. In the present study, we investigated the effect of rubiscolin-6 on glucose uptake in skeletal muscle. Rubiscolin-6-induced glucose uptake was measured using the fluorescent indicator 2-[N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl) amino]-2-deoxyglucose (2-NBDG) in L6 and C2C12 cell lines. The protein expressions of glucose transporter 4 (GLUT4) and AMP-activated protein kinase (AMPK) in L6 cells were observed by Western blotting. The in vivo effects of rubiscolin-6 were characterized in streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats. Rubiscolin-6 induced a concentration-dependent increase in glucose uptake levels. The increase of phospho-AMPK (pAMPK) and GLUT4 expressions were also observed in L6 and C2C12 cells. Effects of rubiscolin-6 were blocked by opioid receptor antagonists and/or associated signals inhibitors. Moreover, Rubiscolin-6 produced a dose-dependent reduction of blood glucose and increased GLUT4 expression in STZ-induced diabetic rats. In conclusion, rubiscolin-6 increases glucose uptake, potentially via an activation of AMPK to enhance GLUT4 translocation after binding to opioid receptors in skeletal muscle. | |||||
言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
en : Journal of Food and Drug Analysis 巻 27, 号 1, p. 266-274, 発行日 2019 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2019-03-07 | |||||
日付タイプ | Collected | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1016/j.jfda.2018.06.012 | |||||
権利 | ||||||
言語 | en | |||||
権利情報 | © 2018 Food and Drug Administration, Taiwan. Published by Elsevier Taiwan LLC. | |||||
情報源 | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.jfda-online.com/ | |||||
関連名称 | Journal of Food and Drug Analysis | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 491 | |||||
ファイル(説明) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 博士論文全文, 博士論文要旨, 最終試験結果の要旨, 論文審査の要旨 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Food and Drug Administration | |||||
言語 | en | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | カゴシマ ダイガク | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
備考 | ||||||
値 | 【指導教員:浅川 明弘】 | |||||
date.appl | ||||||
値 | 【学位申請日】2018-10-03 | |||||
学位名 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(医学) | |||||
学位名 | ||||||
言語 | en | |||||
学位名 | Doctor of Philosophy in Medical Science | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 17701 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 鹿児島大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2019-03-19 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲総研第495号 |