WEKO3
アイテム
三点および四点曲げを受ける積層ばりのはく離解析
http://hdl.handle.net/10232/10530
http://hdl.handle.net/10232/105306c718e5c-37ad-4102-82c3-3ff5042becec
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-06-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 三点および四点曲げを受ける積層ばりのはく離解析 | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | サンテン オヨビ ヨンテン マゲ オ ウケル セキソウバリ ノ ハクリ カイセキ | |||||
| タイトル言語 | ja-Kana | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Analyses of Delamination of Laminated Beams Subjected to Three and Four-Point Bending | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
戸谷, 真之
× 戸谷, 真之× 小野, 孝× 宮脇, 正× 桐岡, 健 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Fracture Mechanics | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Delamination | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Laminated Beam | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Bending | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Energy Release Rate | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Finite-Element Method | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | J-Integral | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | This paper presents a fracture mechanics approach to the delamination of laminated beams by three-and four-point bending. Interlaminar cracking is assumed to develop from both sides of a bonded beam. Based on the Euler-Bernoulli beam theory (elementary beam theory), the compliance and the total energy release rate are derived, and the stability of the delamination process is discussed. Finite-element computations are then performed to evaluate the compliance and the mode I and II energy release rates. Numerical results are shown to agree well with those based on the elementary beam theory. Finally, through the analysis of the J-integral for the interlaminar crack, it is concluded that the ratio of the mode I to mode II energy release rate is nearly independent of cracking length. | |||||
| 内容記述言語 | en | |||||
| 収録雑誌名 |
ja : 日本機械学會論文集. A編 en : Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. A 巻 57, 号 540, p. 1822-1828, 発行日 1991 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 1991-08-25 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| ISSN | 03875008 | |||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| NC ID | AN0018742X | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報の言語 | ja | |||||
| 権利情報 | 社団法人日本機械学会 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| NDC | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 501 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 社団法人日本機械学会 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 関連(relation)(relationType設定なし) | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110002370690/ | |||||
| 備考 | ||||||
| 備考言語 | ja | |||||
| 備考 | 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである | |||||