WEKO3
アイテム
家畜の耐暑性に関する研究(第4報) : 乳牛の血液乳酸量, 血糖量及び血中炭酸量に対する気温の影響
http://hdl.handle.net/10232/2098
http://hdl.handle.net/10232/2098ba6c8901-dab9-4aae-b6a9-58c03750398f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000067722.pdf (242.6 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-07-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 家畜の耐暑性に関する研究(第4報) : 乳牛の血液乳酸量, 血糖量及び血中炭酸量に対する気温の影響 | |||||
別言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Studies on the Heat Tolerance in the Farm Animals : IV. Changes of Blood Lactic Acid, Blood Sugar and Blood Carbonic Acid Levels in Dairy Cattle, as the Effect of Ambient Temperature | |||||
著者 |
岡本, 正幹
× 岡本, 正幹× 小川, 清彦× 大坪, 孝雄 |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 87205 | |||||
姓名 | オカモト, セイカン | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 87206 | |||||
姓名 | オガワ, キヨヒコ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 87207 | |||||
姓名 | オオツボ, タカオ | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 87208 | |||||
姓名 | OKAMOTO, Seikan | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 87209 | |||||
姓名 | OGAWA, Kiyohiko | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 87210 | |||||
姓名 | OTSUBO, Takao | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
収録雑誌名 |
鹿兒島大學農學部學術報告=Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 5, p. 1-3 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 1956-11-30 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04530845 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 610 | |||||
NIIsubject | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 農学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |