WEKO3
アイテム
Effect of Silicon on the Formation of Cell Walls in Rice and Tomato Plants
http://hdl.handle.net/10232/11722
http://hdl.handle.net/10232/11722de69bdfb-d5cb-4c5e-b2d2-d1f72d3a727b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040603_v61_p43-50.pdf (1.0 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-07-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effect of Silicon on the Formation of Cell Walls in Rice and Tomato Plants | |||||
別言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 水稲およびトマト細胞壁の形成に及ぼすケイ素の影響 | |||||
著者 |
INANAGA, Shunji
× INANAGA, Shunji× CHISHAKI, Naoya× CHEN, Neng Chang |
|||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 121511 | |||||
姓名 | 稲永, 醇二 | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 121512 | |||||
姓名 | 樗木, 直也 | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 121513 | |||||
姓名 | 陳, 能場 | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | silicon | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | cell wall | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | pectin | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | lignin | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | plants | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The effects of silicon on cell wall formation in rice (Oryza sativa L.) and tomato (Solanum lycopersicum L.) plants were determined. Rice and tomato plants were grown in culture solution without silicon or with 50mg L-1 silicon, and then the cell wall was extracted from the rice straw and 3 plant parts of tomato (roots, upper leaves and stem, lower leaves and stem). The cell wall was fractionated into soluble pectin substances in hot water (F1), pectin (F2), oxidized lignin (F3), hemicellulose (F4) and cellulose (F5). In rice straw, silicon addition increased F2 weight after heading. In all plant parts of tomato, silicon supply increased F2 and F3 weights. In spite of silicon deficiency, silicon content of rice straw cell wall before heading and those of F2 and F3 at heading were higher in silicon deficiency than in silicon supply. Addition of silicon markedly increased silicon content of F1. In all plant parts of tomato, silicon supply markedly increased total cell wall silicon content, as shown by the increase in F1. The silicon content of F2 was higher with than without silicon addition. The absorption bands of infrared spectroscopy of Ffrom roots of rice plant by silicon addition showed a shoulder at 940cm^{-1} and an increase in intensity at 465cm^{-1}, indicating an association of Si-O with -CH_2-CH_2-, and the existence of silicon, respectively. These results suggest that the later growth of rice straw and curling of tomato leaves as a result of silicon deficiency may be due to insufficient formation of primary cell wall, pectin and lignin, and that silicon absorbed during plant growth accumulates in F1, binding with organic compounds. | |||||
収録雑誌名 |
鹿兒島大學農學部學術報告=Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 61, p. 43-50 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2011-03-31 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04530845 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 615 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |