WEKO3
アイテム
小規模島嶼における医療サービス利用行動の規定要因の検討
http://hdl.handle.net/10232/12972
http://hdl.handle.net/10232/12972e9eabc59-8a15-4cab-a9ce-7953e0a1eea2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AA11358555_v22n1_p13-21.pdf (27.7 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-12-25 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 小規模島嶼における医療サービス利用行動の規定要因の検討 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Community level determinants of medical care utilization in remote island | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
著者 |
森, 隆子
× 森, 隆子
× 浅尾, 晋也
× 兒玉, 慎平
× 波多野, 浩道
|
|||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 医療サービス | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Andersenの行動モデル | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 地域レベル | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 小規模島嶼 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | medical service | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Andersen behavioral model | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | contextual indicator | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | remote island | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 本研究の目的は,小規模島嶼に暮らす住民の医療サービス利用に影響する要因を,特に地域レベルの社会的な相互扶助に注目し明らかにすることである。地域レベルの要因を社会的な要因(ソーシャルサポートの集落別標準化得点)と物理的な要因(人口規模,港との距離,島内診療所との距離)に大別し,重回帰分析で分析した。有効回答は190名であった。75~84歳群では地域レベルのソーシャルサポートのうち受領サポートが利用に影響していた。65~74歳群はかかりつけ医がいることが,75~84歳群では島内にかかりつけ医がいることが有意に影響していた。小規模島嶼において,①後期高齢者の医療サービス利用に地域レベルの社会的な相互扶助が影響すること,②前期高齢者ではかかりつけ医の有無が医療サービスの利用に影響すること,③海路による移動が後期高齢者の医療サービスの利用の大きな障害となることが示唆された。 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | The aim of this study was to identify community level determinants of medical care utilization in remote island, based on Andersen behavioral model. This study is the secondary analysis using data from survey on B island at 2006. In this survey, 237 residents aged over 55 under 85 at 7 villages in B island were surveyed. We used 190 residents for this analysis (response rate=80.2%). We used multiple regression analysis to analyze effects of standardized mean score of neighborhood social support as community level social factor and population and location of villages as community level geographical factor on medical care utilization. We divided the residents into 3 groups by age of over 55 under 65, over 65 under 75 and over 75 under 85. Among residentsa ged over 75 under 85, community level neighborhood social support was related to frequency of use of medical services. Among residents aged over 65 under 75 group, having a family doctor anywhere effected on frequency of use of medical services. But among residents aged over 75 under 85 group, having a family doctor in B island effected on frequency of use of medical services. The conclusions of this study are as follows: 1. Community level social support effected on medical care utilization in remote island. 2. Among early-stage elderly, having a family doctor anywhere effected on medical care utilization in remote island. 3. Travel by ship is a major barrier to medical care utilization of latter-stage elderly in remote island. |
|||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学医学部保健学科紀要 en : Bulletin of the School of Health Sciences, Faculty of Medicine, Kagoshima University 巻 22, 号 1, p. 13-21, 発行日 2012-03-31 |
|||||||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||||||
日付 | 2012-03-31 | |||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13462180 | |||||||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11358555 | |||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||
主題 | 369 | |||||||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||||||
言語 | en |