WEKO3
アイテム
第37回鹿児島栄養代謝研究会抄録 ; 第39回鹿児島栄養代謝研究会抄録 ; 第41回鹿児島栄養代謝研究会抄録 ; 第43回鹿児島栄養代謝研究会抄録 ; 第45回鹿児島栄養代謝研究会抄録 ; 第47回鹿児島栄養代謝研究会抄録
http://hdl.handle.net/10232/14458
http://hdl.handle.net/10232/14458f5f8d633-83ee-43d1-9540-402accbf2cec
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040104_v63n1_p13-21.pdf (552.4 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-07-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 第37回鹿児島栄養代謝研究会抄録 ; 第39回鹿児島栄養代謝研究会抄録 ; 第41回鹿児島栄養代謝研究会抄録 ; 第43回鹿児島栄養代謝研究会抄録 ; 第45回鹿児島栄養代謝研究会抄録 ; 第47回鹿児島栄養代謝研究会抄録 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第37回鹿児島栄養代謝研究会抄録 (平成19年6月21日) | |||||
言語 | ja | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第39回鹿児島栄養代謝研究会抄録 (平成20年2月29日) | |||||
言語 | ja | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第41回鹿児島栄養代謝研究会抄録 (平成20年10月21日) | |||||
言語 | ja | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第43回鹿児島栄養代謝研究会抄録 (平成21年6月29日) | |||||
言語 | ja | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第45回鹿児島栄養代謝研究会抄録 (平成22年2月9日) | |||||
言語 | ja | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第47回鹿児島栄養代謝研究会抄録 (平成22年10月26日) | |||||
言語 | ja | |||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学医学雑誌 en : Medical journal of Kagoshima University 巻 63, 号 1, p. 13-21, 発行日 2011-05-01 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2011-05-01 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 03685063 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040104 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 493 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
言語 | en |