WEKO3
アイテム
医療型障害児入所施設の利用実態に関する考察 -重症心身障害児施設と肢体不自由施設の比較を通して
http://hdl.handle.net/10232/20283
http://hdl.handle.net/10232/2028319e3e5a0-a1cc-4a27-b972-68135f811eaf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040363_v55_p17-22.pdf (558.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-01-07 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 医療型障害児入所施設の利用実態に関する考察 -重症心身障害児施設と肢体不自由施設の比較を通して | |||||||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Grasp of the state of use of the dam reservoir of an institution for orthopedically impaired children and an institution for severely-retarded children. -Through the comparison between seriously ill mind and body child with a disability facilities and limbs inconvenient facilities- | |||||||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
田嶋, 征也
× 田嶋, 征也
× 境野, 健太郎
× 山脇, 博紀
|
|||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | institution for orthopedically impaired children | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | a physically handicapped child | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | severely multiple handicapped children | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | space needs | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
要約 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | The institution for orthopedically impaired children classified in obstacle classification were unified by law revision.There are few studies of the construction plan of these facilities, and almost none of the knowledge about the facilities plan is provided.A purpose of this study is to grasp the space needs of the user of these facilities. |
|||||||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 55, p. 17-22, 発行日 2013-10 |
|||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||
日付 | 2013-10 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
ISSN | 0451212X | |||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
NC ID | AN00040363 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 369 | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
出版者言語 | en |