WEKO3
アイテム
[シンポジウム要旨]
http://hdl.handle.net/10232/24779
http://hdl.handle.net/10232/2477971472fc8-d641-4acf-9dca-8c1b0aa2103d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
OCCASIONAL_PAPERS_55(pp3-9).pdf (501.4 kB)
|
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | [シンポジウム要旨] | |||||
タイトル言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 国際シンポジウム ; Challenge of Integrated Disciplinary Research: Natural Resources Use by People in the Pacific Islands | |||||
内容記述言語 | ja | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 人と自然の共存・共生は人類の永遠のテーマである。それは我々人類が自然環境において誕生・進化し、そして自然環境に強く依存した生活をしているためである。それに加え、人類はさまざまな文明を発展させ、それに伴う資源利用や自然環境の利用も常に変化してきていることが大きな理由である。鹿児島大学の研究グループは、他分野の研究を融合させる「学融的研究」という視点から「人と自然の関係」について太平洋島嶼国フィジーにおいて三期にわたって研究を行ってきた。第一期は、「人と自然の共生」をキーワードにし、人々の資源利用について「学融的」に調査を行った。第二期は、村落の生活様式を貨幣経済の浸透度の差により分類し「人と自然の連動システム」について統計解析を用いモデル化を行った。そして、第三期は、生態系サービスについてのプロジェクトを開始し、産業上重要種である二枚貝の生態系における機能的重要性を指摘し、村内の伝統的制度と国内・国際的制度の現状との関係を解明した。今回のシンポジウムでは太平洋島嶼国の研究者を招き、太平洋の島々の人々の現状を見つめながら、鹿児島大学の研究者が今までの研究の総括を行ったのち「人と自然の関係」を「学融的」に研究を推進するときの課題と問題点を指摘し、今後の太平洋島嶼を中心とした「人と自然の在り方」について考えていきたい。(シンポジウムは英語で行います) | |||||
内容記述言語 | ja | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | International Symposium; Challenge of Integrated Disciplinary Research: Natural Resources Use by People in the Pacific Islands | |||||
内容記述言語 | en | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The balance between humans and nature is an everlasting theme. Because we human beings live and evolve in the natural environment our lives depend on it. In addition to that, we are constantly developing civilization and therefore our interaction with natural environment, especially the utilization of natural resources, has been undergoing change and adaptation. With the use of The Scientific Research Fund, we have been conducting research on the relation between humans and nature regarded from the viewpoint of“ Integrated Disciplinary Research.” In our study of Fiji various research fields are integrated through three stages. In the first stage, the coexistence between humans and the nature was set as a key issue and we have researched the topic of resource utilization with a view to quantifying the factors related to the economic system and natural environment in coastal fishing villages. In the second stage, we classified the villages’ lifestyles into these types according to the popularity of monetary economy and on the basis of statistical analysis. Finally, in the third stage, a project on the Ecosystem Services was started. In this stage we pointed to the importance of bivalve“ Kaikoso” in the ecosystem and then elucidated the relationship between traditional village institutions and current domestic and international influences. In this symposium we will report the outcomes of our research, especially those derived from the third stage, and draw attention to issues and problems that often emerge when integrated disciplinary research on the relation between humans and nature is conducted with a focus on the interaction between humans and nature in Pacific Islands. | |||||
内容記述言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 南太平洋海域調査研究報告 en : Occasional papers 巻 55, p. 3-9, 発行日 2015-03-25 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2015-03-25 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
ISSN | 13450441 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AN1013531X | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 304 | |||||
目次 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
目次 | 基調講演1 : Integrated Coastal Management Initiative in Gau Island, Fiji: the Activities and the Interesting Lessons Learned / Veitayaki, J.(南太平洋大学・フィジー) | |||||
目次言語 | ja | |||||
目次 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
目次 | 基調講演2 : Re-examining the Rural Economy in the Pacific Islands: Accounting for Natural Resource Use by Women in Coastal Communities / Bidesi, V.(南太平洋大学・フィジー) | |||||
目次言語 | ja | |||||
目次 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
目次 | 報告1 : Factors Influencing the Natural Resource Use in Semi Self-sufficient Communities / 西村知(鹿児島大学) | |||||
目次言語 | ja | |||||
目次 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
目次 | 報告2 : The Change and Challenges of Resource Management System in Fiji / 鳥居享司(鹿児島大学) | |||||
目次言語 | ja | |||||
目次 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
目次 | 報告3 : Comparison of Fisheries Management in Fiji / Kitolelei J.(鹿児島大学) | |||||
目次言語 | ja | |||||
目次 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
目次 | 報告4 : Comparison of Dietary Habit for Fijian Local People Using Stable Isotope Ratio / 小針統(鹿児島大学) | |||||
目次言語 | ja | |||||
目次 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
目次 | 報告5 : Bivalve Resources Use by Local People in Fiji / 河合渓 (鹿児島大学) | |||||
目次言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
出版者言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
出版者言語 | en |