WEKO3
アイテム
ラット食餌性リズムとニューロペプタイドY
http://hdl.handle.net/10232/375
http://hdl.handle.net/10232/3751312d7e7-4e16-4885-a925-3b194375fc26
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000165856.pdf (653.2 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-16 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ラット食餌性リズムとニューロペプタイドY | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Feeding-associated Circadian Rhythm in Rats and Neuropeptide Y | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者 |
吉原, 俊博
× 吉原, 俊博
|
|||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | feeding-associated circadian rhythm | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Noradrenaline | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Neuropeptide Y | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | rat | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | It is well established that plasma corticosterone (CORT) level in rats increases before meal (pre-feeding peak), when rats are subjected to restricted daily feeding (RF), in which food is supplied only at a fixed time of day. Corticotropin-releasing hormones (CRH) release is also suggested to increase prior to meal. Cell bodies of CRH neurons exist in the paraventricular nucleus (PVN) which receives neuropeptide Y (NPY) containing neurons of two different origins : one from the brainstem, in which catecholamine (CA) coexists, and the other from the arcuate nucleus (ARC) . Under ad-1ib feeding, NPY in the PVN did not variate throughout the day. The extracellular NPY in the PVN, however, increased under food deprivation, which decreased rapidly after refeeding, and increased just before the daily meal under RF. And this preprandial increase reappeared by 3 day food deprivation even after RF was terminated and replaced by ad-1ib feeding for 7 days. The preprandial increase was suppressed by 6-hydroxydopamine, a CA deprivator, injected into the PVN or the ascending bundle of noradrenaline fibers. It is concluded that, (1) the NPY neurons in the PVN are involved under food deprivation, (2) the prefeeding increase of the extracellular NPY in the PVN is an expression of a feeding-associated circadian oscillation under RF. By contrast, the prandial decrease in the extracellular NPY is a result of food intake, (3) the noradrenergic neurons innervating the PVN are important for the expression of the prefeeding NPY peak under RF. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学歯学部紀要 巻 20, p. 29-37, 発行日 2000-03-15 |
|||||||||
作成日 | ||||||||||
日付 | 2000-03-15 | |||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 03897834 | |||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN0035442X | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
NDC | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 497 | |||||||||
NIIsubject | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 歯学 | |||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||
言語 | en |