WEKO3
アイテム
ブラインドタッチ用CAIソフトとその利用結果
http://hdl.handle.net/10232/6769
http://hdl.handle.net/10232/6769d920e1bf-e06c-4216-b503-d04994abc4b0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN10041362_1990_005.pdf (2.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ブラインドタッチ用CAIソフトとその利用結果 | |||||
タイトルよみ | ||||||
その他のタイトル | ブラインド タッチヨウ CAI ソフト ト ソノ リヨウ ケッカ | |||||
別言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | The CAI Program BLIND-TOUCHING and the Experimental Results | |||||
著者 |
遠矢, 守
× 遠矢, 守× 有村, 修次× 畠中, 洋子× 真田, 克彦 |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 129092 | |||||
姓名 | トオヤ, マモル | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 129093 | |||||
姓名 | アリムラ, シュウジ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 129094 | |||||
姓名 | ハタケナカ, ヨウコ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 129095 | |||||
姓名 | サナダ, カツヒコ | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 65554 | |||||
姓名 | Tohya, Mamoru | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 65555 | |||||
姓名 | Arimura, Shuji | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 65556 | |||||
姓名 | Hatakenaka, Youko | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 65557 | |||||
姓名 | Sanada, Katsuhiko | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
収録雑誌名 |
鹿児島大学教育学部研究紀要. 教育科学編 en : Bulletin of the Faculty of Education, Kagoshima University. Studies in education 巻 42, p. 79-98 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 1991-03-15 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09136606 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10041362 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 377 | |||||
NIIsubject | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |