WEKO3
アイテム
RBFネットワークと免疫的アルゴリズムによる非線形システムのオンライン同定法
http://hdl.handle.net/10232/651
http://hdl.handle.net/10232/6514ea761cf-b4b9-438c-9310-ea3caec27713
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040363_v47_p27-34.pdf (734.4 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-02-09 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | RBFネットワークと免疫的アルゴリズムによる非線形システムのオンライン同定法 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | On-line Identification Method of Nonlinear Systems Using RBF Networks and Immune Algorithm | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
八野, 知博
× 八野, 知博
× 松本, 雅裕
× 高田, 等
|
|||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Identification | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | On-line | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Nonlinear system | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Continuous-time system | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | RBF network | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Immune algorithm | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | This paper deals with an on-line identification method based on the radial basis function (RBF) network model for continuous-time nonlinear systems. The nonlinear term of the objective system is represented by the RBF network. The immune algorithm (IA) is utilized to track the system parameters and nonlinear term. The objective function for the identification is regarded as the antigen. The candidates of the estimated model are coded into binary bit strings as the antibodies and searched by the IA. Numerical experiments are carried out to demonstrate the effectiveness of the proposed method. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 47, p. 27-34, 発行日 2005-10 |
|||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||
日付 | 2005-10 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0451212X | |||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00040363 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 500 | |||||||||||||||||
NIIsubject | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 工学 | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
言語 | en |