WEKO3
アイテム
ナノクロロプシスで培養したシオミズツボワムシ給餌による夏期のガザミ幼生飼育
http://hdl.handle.net/10232/706
http://hdl.handle.net/10232/706f81152c7-9f60-41dd-b63c-b300bfb10cc4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ナノクロロプシスで培養したシオミズツボワムシ給餌による夏期のガザミ幼生飼育 | |||||
タイトル言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Larval Rearing of the Swimming Crab Portunus trituberculatus in the Japanese Summer Season Using Brachionus rotundiformis Cultured with Nannochloropsis oculata | |||||
タイトル言語 | en | |||||
著者 |
レンドン, コンラドG.
× レンドン, コンラドG.× アウン, キョーモー× 山崎, 繁久 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Portunus | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Brachionus | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Nannochloropsis | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tetraselmis | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Larval rearing | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Summer season | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Nannochloropsis oculata was cultured in the Japanese summer season and tested for larval growth of the swimming crabPortnus tritberculatus. Three treatments (1, 2 and 3) were prepared : treatment 1 ; feeding of Artemia nauplius and the rotifer cultured with N. oculata, treatment 2 ; feeding of Artemia nauplius and the rotifer cultured with T. tetrathele, and treatment 3 ; with neither Artemia nor rotifer. The number of crab larvae over 11 days till megalops stage decreased gradually from 35 to 0 - 7 in treatment 1, and 1 - 4 in treatment 2. In tratment 3, the number of survival in the larvae decreased rapidly to zero in few days. The low content of n-3 highly unsaturated fatty acids (HUFA) in N. oculata might have caused the low survival. | |||||
内容記述言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学水産学部紀要 en : Memoirs of Faculty of Fisheries Kagoshima University 巻 50, p. 27-29, 発行日 2001-12-25 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2001-12-25 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
ISSN | 0453087X | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AN00040498 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 660 | |||||
NIIsubject | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 自然科学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
出版者言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
出版者言語 | en |