WEKO3
アイテム
平面水噴流による円筒形物の削皮技術
http://hdl.handle.net/10232/12361
http://hdl.handle.net/10232/12361ec8ec930-5b68-4ab4-9f43-9316b4d2b02a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040363_v37_p19-25.pdf (763.7 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-30 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 平面水噴流による円筒形物の削皮技術 | |||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Peeling Technology for Circular Objects with Plain Water Jets | |||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||
著者 |
門, 久義
× 門, 久義
× 松村, 博久
|
|||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
要約 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Recently, water jet technology has been used for jet cutting. The discharge pressures of these nozzles extend from 100MPa to 400MPa, and in extreme cases, to 1000MPa. The merits of this technology are to get the minimum power required, and the highly dense energy for cutting using small jet diameters. But, it is hard for this technology to peel wide skins of relatively soft objects. In this report, plain water jet technology with low pressure, below 3MPa, is investigated for peeling the skin of circular objects, such as vegetables. Eight flat nozzles 45 degrees apart are installed in a concentric circle. The axes of nozzles intersect at the center of the circle, and the plain water jets are on the same plane. A test cylinder is set among the nozzles, in order to measure static pressure on its surface. First, a suitable relation between the test cylinder diameter and the nozzle distance is examined experimentally. Next, a burdock is set instead of a test cylinder, pulled up with constant velocity and peeled by plain water jets. It is apparent that for proper peeling, there are appropriate combinations of the pull-up velocity and the discharge pressure. Lastly, the required power for peeling a burdock is estimated. |
|||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 37, p. 19-25, 発行日 1995-09 |
|||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||
日付 | 1995-09 | |||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
ISSN | 0451212X | |||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
NC ID | AN00040363 | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
NDC | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 534 | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||
出版者言語 | en |