WEKO3
アイテム
微生物を固定化した多孔質セラミックスによる硝酸性窒素の除去に関する研究
http://hdl.handle.net/10232/796
http://hdl.handle.net/10232/7964c4912b3-926f-4792-9048-61720d73812f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000042913.pdf (512.9 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-06 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 微生物を固定化した多孔質セラミックスによる硝酸性窒素の除去に関する研究 | |||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Studies of Denitrification of Nitrate Nitrogen by Utilizing Porous Ceramics Balls with Immobilized Bacteria | |||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||
著者 |
楠元, 芳文
× 楠元, 芳文× 佐多, 秋良
× 佐藤, 啓
|
|||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | denitrification of nitrate and nitrite | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | porous ceramics ball | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Graphite Silica | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
要約 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | The earth has a huge ecological system, metabolism. Environmental pollution has been alarming that the natural equilibrium between anabolism and catabolism is under destruction which will never fail to cause infinite and irretrievable damages to human beings. Water pollution of nitrogen species both in underground and on the surface of the earth is one of the representative problems causing severe diseases such as cancer and methemoglobinemia. In the present, many kinds of treatment for denitrification in physical chemistry or biology are challenged to solve water problems. These methods are, however, unavailable for applications because of difficulties in theory and in practice as well. In this study, a biological method is applied to remove nitrogen species from the water polluted by nitrate nitrogen. In our case, bacteria, their names as yet unidentified, were derived from the humic soil and cultured. Bacteria were immobilized in porous specific ceramics balls to which Graphite Silica, mineral, and Shirasu, vitric volcanic material, are burned. Graphite Silica has a specific peculiarity. It radiates middle-ranged infrared ray almost identical to black-body radiation. Using the immobilized bacteria, continuous experiment of denitrification was performed in the heterotrophic condition with a small amount of organic carbon as the nutrient. The concentration of nitrate and nitrite is successfully attained within 1mg/? (1?=1dm^3) through our denitrification system that requires small costs of operation. | |||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学理学部紀要 en : Reports of the Faculty of Science, Kagoshima University 巻 35, p. 11-16, 発行日 2002-12-30 |
|||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||
日付 | 2002-12-30 | |||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
ISSN | 13456938 | |||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
NC ID | AA11246904 | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
NDC | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 400 | |||||||||||||
NIIsubject | ||||||||||||||
主題言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 自然科学 | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||
出版者言語 | en |