WEKO3
アイテム
Employment Opportunities for Women in the Tuna Industry in Small Islands : is it Really Restrictive? A Case Study of Fiji Islands
http://hdl.handle.net/10232/12938
http://hdl.handle.net/10232/129380e1ee8d0-6bf8-4fc7-96c7-a4013708197d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN10088628_v31_n1_p17-42.pdf (72.7 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-04-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Employment Opportunities for Women in the Tuna Industry in Small Islands : is it Really Restrictive? A Case Study of Fiji Islands | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
Ram-Bidesi, Vina
× Ram-Bidesi, Vina |
|||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | employment of women | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | gender and fisheries | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Pacific Islands | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | tuna industry | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Having close proximity to world's most productive tuna fishing grounds and with limited formal employment choices, most Pacific Islands countries see the labour intensive nature of tuna fishing and processing as extremely important means to support their economic development. Whether this economic development is equitable and fair and benefits both men and women equally or whether it creates greater disparity has always been a concern. Many Pacific Island countries are a party to several international agreements and have formulated national policies to support the advancement of women and to eliminate gender discrimination. Have these addressed women's concerns in the tuna industry or supported labour and fisheries policies to be more sensitive to their needs? Using Fiji as a case study, employment in the tuna industry is investigated with emphasis on identifying problems and prospects for women and where policy intervention might be most effective given that several studies have raised concerns about employment conditions and inequitable policies. The paper points out that there are other external factors that have a strong bearing on the productivity and profitability of the industry which in turn directly impact on employment opportunities that become available to women. Understanding these factors can provide a more balanced and realistic approach to address gender issues in the tuna industry. The study argues that gender policies for the tuna industry must be aligned within this broader context in order to effectively address women's vulnerabilities, concerns and aspirations, otherwise they may be ineffective and may in turn disadvantage women further. |
|||||
言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 南太平洋研究 en : South Pacific Study 巻 31, 号 1, p. 17-42, 発行日 2010-10-29 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2010-10-29 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 09160752 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10088628 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 366 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
言語 | en |