WEKO3
アイテム
屋久島漁協におけるヨコワ曳き縄釣りへの取り組みの経緯と課題
http://hdl.handle.net/10232/24898
http://hdl.handle.net/10232/248983290bb08-f979-4e82-b015-e2983dfb3c7f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
OCCASIONAL_PAPERS_56(pp45-47).pdf (723.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 屋久島漁協におけるヨコワ曳き縄釣りへの取り組みの経緯と課題 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Present Conditions and Problems of the Trolling Line in the Yakushima Fisheries Cooperative Association | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
鳥居, 享司
× 鳥居, 享司 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 2014年度の調査事業では、屋久島におけるヨコワ曳き縄釣り漁業への取り組みの成果と課題について分析した。2012年にA社とB社より、ヨコワ採捕の取り組み依頼が漁協に寄せられた。屋久島ではヨコワの採捕実績があったことから、漁協では漁業者に対して許可を取得するように促した結果、53隻がヨコワ採捕許可を取得した。2社からは、計5,000尾のオーダーが入っており、1,750万円ほどの経済効果が見込まれる。ヨコワの採捕時期は、瀬者一本釣りの閑散期に相当することから、漁業者の期待は高まった。しかしながら、2014年は漁獲実績を得ることは出来なかった。WCPFCでも指摘されているように、太平洋のクロマグロ資源は大きく減少している。かつてヨコワを安定採捕できた鹿児島県近海においても、不漁が続いている。ヨコワを対象とした曳き縄釣り漁業が、屋久島の漁業経営を安定化する可能性は、現在のところ大きくはないと判断せざるを得ないだろう。 | |||||
言語 | ja | |||||
収録雑誌名 |
ja : 南太平洋海域調査研究報告 en : Occasional papers 巻 56, p. 45-47, 発行日 2015-03-31 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2015-03-31 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 13450441 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN1013531X | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 664 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
言語 | en |