WEKO3
アイテム
EXPLORATION OF A RELIC CIRCUMSTELLAR ENVELOPE IN THE "WATER FOUNTAIN" SOURCE IRAS 18286-0959
http://hdl.handle.net/10232/26198
http://hdl.handle.net/10232/26198b218596c-608a-46b5-b175-dbb819027440
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Exploration of a Relic Circumstellar Envelope in the Water Fountain Source IRAS 18286–0959.pdf (1.5 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-03-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | EXPLORATION OF A RELIC CIRCUMSTELLAR ENVELOPE IN THE "WATER FOUNTAIN" SOURCE IRAS 18286-0959 | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
今井, 裕
× 今井, 裕× 中島, 淳一× Yung, Bosco H. K.× 出口, 修至× Kwok, Sun× Diamond, Philip J. |
|||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | masers -- stars | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | AGB and post-AGB –- stars: individual (IRAS 18286−0959) –- stars | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | mass-loss –- stars | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | winds, outflows | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The water fountain source IRAS 18286-0959 (I18286) was reported as an object exhibiting highly collimated, double-helix stellar jets traced by the H2O maser emission. Using the European VLBI Network, we measured the absolute coordinates of the 1612 MHz OH maser emission in I18286, which is very likely associated with a relic of a circumstellar envelope (CSE) developed in the asymptotic giant branch stage of the central star. The location of the OH maser is near the center of the H2O maser feature cluster, where one of the originating points of the two jets is located. We also mapped 22.2 GHz H2O maser emission in this object using the Very Long Baseline Array in the seasons of 2006–2007 as well as 2008–2009. In the first three epochs in 2006–2007, we detected at least 90 maser features per epoch. In six epochs in 2008–2009, when the observation data had already been published and analyzed to identify the double-helix jets, we newly identified 14 proper motions of H2O maser features which could not be measured in the previous analysis due to their short lifetimes. In this paper, together with the OH maser emission, we focus on ""outlier"" H2O maser features, which exhibit slow expansion velocities (V_exp ≲ 30 km s^-1) and are likely associated with either the relic CSE or an equatorial flow of I18286. They were marginally distinguishable from the maser features associated with the jets in I18286. | |||||
言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
en : The Astronomical Journal 巻 771, 号 1, p. 47, 発行日 2013 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2013-07-01 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 00046256 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00552749 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1088/0004-637X/771/1/47 | |||||
権利 | ||||||
言語 | en | |||||
権利情報 | American Astronomical Society | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 440 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | American Astronomical Society/IOP Publishing | |||||
言語 | en |