WEKO3
アイテム
桜島の噴火活動の盛衰に伴う雨水・土砂流出量の変化
http://hdl.handle.net/10232/1217
http://hdl.handle.net/10232/1217f5b21ff9-7d50-4932-80ed-2c37e2168ace
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-02-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 桜島の噴火活動の盛衰に伴う雨水・土砂流出量の変化 | |||||
タイトル言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Temporal change in the amount of rainwater and sediment discharge caused by ebb and flow of volcanic activity on Mt. Sakurajima | |||||
タイトル言語 | en | |||||
著者 |
寺本, 行芳
× 寺本, 行芳× 下川, 悦郎× 地頭薗, 隆 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 桜島 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 噴火活動 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 火山灰 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 流出解析 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Sakurajima volcano | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | volcano activity | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | volcanic ash | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | runoff analysis | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 桜島の噴火活動に盛衰に伴う雨水・土砂流出量の変化について、現地調査結果に基づき検討した。得られた結果は次の通りである。(1)現地降雨実験によれば表面侵食による流出土砂量と表面流出量は、期間雨量の増加に伴って大きくなる傾向にあるが、同程度の期間雨量に対する流出土砂量と表面流出量は、噴火活動が活発な時期を想定した火山灰散布後の斜面のほうが大きい。また、表面流出量当たりの流出土砂量の値(SD/SR)は、火山灰散布後の斜面のほうが散布前のそれよりも大きな値を示した。(2)噴火活動の盛衰を漂流の流出モデルにおけるパラメータ地の変化によって表すと、損失雨量およびマニングの粗度係数は散布前のそれに比べ減少した。マニングの粗度係数の変化は、火山灰散布前後の斜面における表層火山灰層の粒径の違いと調和的であった。また、流出発生息(計算値)は期間雨量の増加に伴って大きくなる傾向にあるが、同程度の期間雨量に対する流出発生息(計算値)は火山灰散布後の斜面のほうが大きな値を示した。 | |||||
内容記述言語 | ja | |||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学農学部演習林研究報告 en : Research bulletin of the Kagoshima University forests 巻 32, p. 17-22, 発行日 2005-03-01 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2005-03-01 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
ISSN | 13449362 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AN10592752 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 650 | |||||
NIIsubject | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 林学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
出版者言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
出版者言語 | en |