WEKO3
アイテム
常温低湿空気による農産物の乾燥および品質評価(第1報) : 固体吸着剤および冷却除湿方式に関する基礎実験
http://hdl.handle.net/10232/1627
http://hdl.handle.net/10232/1627f9576c9c-a677-48b3-8dca-265fa4fb19e3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000068367.pdf (648.4 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 常温低湿空気による農産物の乾燥および品質評価(第1報) : 固体吸着剤および冷却除湿方式に関する基礎実験 | |||||
別言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Drying Characteristic of Agricultural Products under Dehumidified Air and Estimation of Its Quality (Part I) : A Fundamental Drying Experiment for a Method to combine Solid Moisture Adsorbent and Dehumidifier | |||||
著者 |
田原迫, 昭爾
× 田原迫, 昭爾× 守田, 和夫× 魏, 長楽 |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 87972 | |||||
姓名 | タハラザコ, ショウジ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 87973 | |||||
姓名 | モリタ, カズオ | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 87974 | |||||
姓名 | TAHARAZAKO, Shoji | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 87975 | |||||
姓名 | MORITA, Kazuo | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 87976 | |||||
姓名 | WEI, Chang Le | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | In order to develop a high efficient drying system for agricultural products, some fundamental experiments for generating air at normal temperature and under lower humidity were performed. Considerations were paid about a practical combination of solid absorbent and heat pump dehumidifying methods. The efficiency of absorption and the moisture absorption for each method were investigated under practical applications. The results obtained can be summarized as follows : 1. In case of air ventilation with high humidity, the efficiency of absorption of desiccant silica gel decreased rapidly at more than 35% (d.b.) moisture content. 2. Judging from the analysis of absorption water of desiccant silica gel, relationship between limit absorption time T (h) and thickness of sedimentary layer Xn (n : tray number) was shown as follows. T=0.75+0.725Xn 3. Change of absorption water of desiccant silica gel was obserbed at various sorts of the thickness of sedimentary layer (Fig.7). The efficiency of absorption was investigated under practical applications. 4. A break point was estimated from air condition through desiccant silica gel. Average moisture content of desiccant silica gel was about 27.5% (d.b.) at the break point. Relationship between the break point time T (h) and ratio of silica gel weight M (kg) to air flow G (kg/h) was shown as follows. T=0.558+115.87(M/G) 5. Calorific value of absorbent of desiccant silica gel was measured at absorption process. The value of dried silica gel 1 kg was estimated at 450 kcal within the break point time. 6. In order to investigate the drying efficiency fitness for refreshement of desiccant silica gel, heat ventilation drying was carried out by using high moisture content silica gel. Relationship between refreshment time T (h) and M/G was shown as follows. T=0.475(M/G)^<0.726> 7. The performance of heat pump dehumidifying was investigated. In case of using air with high temperature and humidity under practical applications, removal moisture in the air could be estimated 1.6~2.0 kg/h by 1 kw compressor power in heat pump dehumidifier. 8. As heat pump dehumidifying efficiency changed with absolute and/or relative humidity, it was considered to be suitable for heat pump dehumidifier to have moisture removed from the high temperature and humidity air. | |||||
収録雑誌名 |
鹿兒島大學農學部學術報告=Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 40, p. 235-242 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 1990-03-15 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04530845 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 610 | |||||
NIIsubject | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 農学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |