WEKO3
アイテム
鹿児島方言のアクセント型交替とその要因について
http://hdl.handle.net/10232/00030019
http://hdl.handle.net/10232/00030019a2f7a695-af92-4741-8e19-72d871bce4f8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
08ota_03_02_2015 (519.8 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-04-02 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 鹿児島方言のアクセント型交替とその要因について | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
著者 |
太田, 一郎
× 太田, 一郎
|
|||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 音調の変異 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | メディアの影響 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 言語変化 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 鹿児島方言の語アクセントは,標準語の起伏式(もみじ: HLL)に平板型のB型(LLH)が,平板式(かえで:LHH)に起伏式(LHL)が対応するという音調型の不一致が目立っていた。しかしながら,近年若年層を中心に,平板・起伏の不一致を解消しようとする現象が見られる。本稿は単文読みおよび台本のある会話で収録したデータを統計的手法により分析し,(1) 音調の変異がジェンダー,スタイル,社会ネットワークなどの話者要因,標準語使用能力,現在・過去のメディア視聴などにより制約を受けていること,(2) 標準語の起伏式へ対応させる動きと平板式へ対応させる動きは,それぞれ異なる要因が関与していること,(3)メディア視聴との関連は単に刺激と反応という問題ではなく,メディアテクストを解釈する話者が番組が提示するものに向かう意識の問題というとらえ方をすべきであることなどを論じた | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 九州地区国立大学教育系・文系研究論文集 巻 3, 号 2, 発行日 2016-03-01 |
|||||||||||
作成日 | ||||||||||||
日付 | 2016-03-01 | |||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 18828728 | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
NDC | ||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||
主題 | 818 | |||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||
出版者 | 九州地区国立大学間の連携事業に係る企画委員会リポジトリ部会 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
備考 | ||||||||||||
値 | 本論文は「九州地区国立大学教育系・文系研究論文集」Vol.3, No.2(2016/3)に査読を経て受理された。 (鹿児島大学 大学推薦枠) |