WEKO3
アイテム
ペルー国立リハビリテーションセンターにおけるこれまでの活動成果
http://hdl.handle.net/10232/00030130
http://hdl.handle.net/10232/00030130b181fce2-d60e-4d89-a6ad-cca350275ba7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AA11358555_v28_n1_p61-68 (1.7 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-05-01 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ペルー国立リハビリテーションセンターにおけるこれまでの活動成果 | |||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The effect of para-sports activity in Peru National Disability Rehabilitation Center | |||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||
著者 |
松田, 史代
× 松田, 史代
|
|||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 障がい者スポーツ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | リハビリテーション | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 理学療法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 国際交流 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 国際協力 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
要約 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 2015年・2016年と独立行政法人国際協力機構JICA短期ボランティア事業「ペルー障がい者スポーツ支援派遣事業」において,ペルー共和国の首都リマにある日ペルー友好・国立障害者リハビリテーションセンター(INR)で障がい者スポーツ普及支援活動を行う機会を得た。この事業は,2014年より3年間を通して理学療法士・作業療法士の専門職スタッフ通算6名および理学療法学専攻の学部学生(2~4年生)通算23名の参加により支援事業が行なわれた。昨年度の活動をもって長期ボランティアスタッフの不在等の理由により,事業の在り方の見直しを行うこととなった。今後の活動の在り方等について調査を行うため,2017年8月26日~9月11日までの17日間自費渡航し,INRでの障がい者スポーツの現状や,INRスタッフとのミーティング,ペルーJICA事務所スタッフと今後の展望等について話し合いを行ったので若干の考察を加えここに報告する。 | |||||||||
内容記述言語 | ja | |||||||||
要約 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | I got the opportunity to the support project [Support of disabled sport project in Peru in 2015 and 2016] by Japan International Cooperation Agency (JICA) as short-term volunteers staff, at the Peru National Disability Rehabilitation Center (INR), which built with funds from Japanese aid. In this project, the support staffs were six physical therapist and occupational therapist, and twenty-three students under studying in physical therapy for three years (2014 to 2016). The activity of this support project was completed at last year, and we don’t have an opportunity to activity in INR this year. Therefore, I had been in INR until 11th in September to 26th August due to research to the effects which we had done for three years in INR. Moreover, I had several meeting with medical staffs in INR and the staff in JICA in Peru about the future plan. | |||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学医学部保健学科紀要 en : Bulletin of the School of Health Sciences, Faculty of Medicine, Kagoshima University 巻 28, 号 1, p. 61-68, 発行日 2018-03-31 |
|||||||||
作成日 | ||||||||||
日付 | 2018-03-31 | |||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
ISSN | 13462180 | |||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
NC ID | AA11358555 | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
NDC | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 494.78 | |||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||
出版者言語 | en |