WEKO3
アイテム
顕在的・潜在的自尊感情の不一致と他者軽視の関連 : 不一致の「大きさ」と「方向」も含めて
http://hdl.handle.net/10232/00030165
http://hdl.handle.net/10232/00030165a20dff06-4bc6-472a-8b7a-9afd2e7e1720
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-05-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 顕在的・潜在的自尊感情の不一致と他者軽視の関連 : 不一致の「大きさ」と「方向」も含めて | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The relationship between explicit/implicit self-esteem discrepancy and undervaluing others | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
稲垣, 勉
× 稲垣, 勉× 澤田, 匡人 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 顕在的自尊感情 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 潜在的自尊感情 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 不一致 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 他者軽視 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Implicit Association Test | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学教育学部教育実践研究紀要 en : Bulletin of the educational research and development, Faculty of Education, Kagoshima University 巻 27, p. 221-229, 発行日 2018-03-30 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2018-03-30 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| ISSN | 09175865 | |||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| NC ID | AN10374875 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| NDC | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 145 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||
| 出版者言語 | en | |||||