WEKO3
アイテム
顎骨骨髄間質細胞を用いた顎骨再生に向けて
http://hdl.handle.net/10232/00030243
http://hdl.handle.net/10232/0003024322b0b0cd-4b5f-49f2-86f6-5e2a2def685b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN0035442X_v38_p41-44 (2.0 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-05-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 顎骨骨髄間質細胞を用いた顎骨再生に向けて | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Prospects for alveolar ridge augmentation using transplanted maxillary/mandibular bone marrow stromal cells | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者 |
末廣, 史雄
× 末廣, 史雄
|
|||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | regenerative medicine | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | maxillary/mandibular bone marrow stromal cells | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | alveolar ridge augmentation | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | The transplantation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BMSCs) originating from the iliac crest, promotes bone regeneration; this method has already proven useful in clinical studies. We have conducted research aimed at the development of alveolar ridge augmentation, via transplantation of maxillary/mandibular bone marrow stromal cells (MBMSCs). In this article, I report methods for use in cell culture and subsequent evaluation of cells, in the context of alveolar ridge augmentation. Low-serum STK2 culture conditions might be useful in promoting MBMSCs proliferation and osteogenic differentiation. This method requires a lower volume of autologous blood collection for cell expansion, relative to conventional methods, thus reducing the burden on patients. Eleven transcription factors were identified that were specifically induced during early stages of osteogenic differentiation; subsequently, 11 respective siRNAs for these transcription factors were transfected into MSCs and further examined. Analysis showed that several of the transcription factors suppressed osteogenic differentiation of MSCs; thus, interaction of these factors might promote osteogenic differentiation in MSCs. In particular, factors that suppress osteogenic differentiation might provide negative feedback during attempts to promote osteogenic differentiation. We suspects that ZHX3 may act later than RUNX2 and may be located upstream of Osterix in the MSC osteogenic process. Thus, ZHX3 may be useful as an early osteogenic differentiation marker. As our research is translational in nature, further research is necessary to bring our research to clinical settings. Therefore, we aim to rapidly perform clinical research and deliver regenerative medicine to patients in need of bone restoration. |
|||||||||
言語 | en | |||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学歯学部紀要 en : Annals of Kagoshima University Dental School 巻 38, p. 41-44, 発行日 2018-03-25 |
|||||||||
作成日 | ||||||||||
日付 | 2018-03-25 | |||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 03897834 | |||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN0035442X | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
NDC | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 497 | |||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||
言語 | en |