WEKO3
アイテム
緑餌給与がガチョウ雛の発育と飼料利用性に及ぼす影響
http://hdl.handle.net/10232/00030294
http://hdl.handle.net/10232/00030294b738738f-949a-4e89-9401-2bd3a4179597
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040603_v68_p36-41 (283.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 緑餌給与がガチョウ雛の発育と飼料利用性に及ぼす影響 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Effect of Green Forage Feeding on Growth and Feed Utilization of Goslings. | |||||
言語 | en | |||||
タイトルよみ | ||||||
その他のタイトル | リョクジ キュウヨ ガ ガチョウ ヒナ ノ ハツイク ト シリョウ リヨウセイ ニ オヨボス エイキョウ | |||||
著者 |
髙山, 耕二
× 髙山, 耕二× 本田, 祥嵩× 大島, 一郎× 中西, 良孝 |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131941 | |||||
姓名 | タカヤマ, コウジ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131942 | |||||
姓名 | ホンダ, ヨシタカ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131943 | |||||
姓名 | オオシマ, イチロウ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131944 | |||||
姓名 | ナカニシ, ヨシタカ | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131945 | |||||
姓名 | TAKAYAMA, Koji | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131946 | |||||
姓名 | HONDA, Yoshitaka | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131947 | |||||
姓名 | OSHIMA, Ichiro | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131948 | |||||
姓名 | NAKANISHI, Yoshitaka | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ガチョウ雛 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 発育 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 脚弱 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 緑餌 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 飼料要求率 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | feed conversion | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | growth | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | gosling | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | green forage | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Perosis | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究はガチョウ雛の育雛管理技術の確立に向けた基礎的知見を得ることを目的とし,緑餌の給与がガチョウ雛の発育と飼料利用性に及ぼす影響を検討した。 0日齢のセイヨウガチョウ(Anser anser domesticus)雛8羽を1)市販成鶏用配合飼料(以下,配合飼料,粗タンパク質含量18.0%,代謝エネルギー含量2,850kcal/kg)のみを不断給与した対照区(4羽)と2)配合飼料とイタリアンライグラス(Lolium multiflorum Lam.)生草を不断給与した試験区(4羽)に区分し,41日齢までそれぞれ飼育した。 41日齢時におけるガチョウの体重は,対照区で1,617g,試験区で2,279gとなり,有意差が認められた(P<0.05)。対照区の4羽のうち,2羽で脚弱がみられた。試験期間中の日増体量は,対照区で36.7g/日,試験区で53.7g/日を示し,両区間で有意差が認められた(P<0.05)。飼料要求率は対照区で2.7,試験区で2.1となり,飼料利用性は試験区でやや優れるものと思われた。 以上より,ガチョウ雛に対する緑餌給与は脚弱の発生を抑制し,発育や飼料利用性を向上させることが示唆された。 |
|||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The objective of this study was to obtain fundamental information regarding the development of rearing techniques for goslings. We investigated the effect of Lolium multiflorum Lam. green forage feeding on the growth and feed utilization of 8 goslings (Anser anser domesticus) from age 0 – 41 days. The goslings were divided into 2 groups: 1) commercial diet (crude protein 18%, metabolizable energy 2,850 cal/g) ad libitum (control plot, 4 goslings), 2) commercial diet and green forage ad libitum (experimental plot, 4 goslings). At the end of the experiment (41 days of age), a significant difference was found in the body weights of the two groups (P < 0.05), with an average body weight of 1,617 g for the control group and 2,279 g for the experimental group. Perosis was observed in 2 goslings in the control group. A significant difference was found in the daily weight gain between the 2 groups during the experimental periods (P < 0.05; 36.7 g/day for control group and 53.7 g/day for experimental group), and feed conversion was 2.7 and 2.1 for the control and experimental groups, respectively. In conclusion, green forage feeding can improve the growth, feed utilization and health condition of goslings. |
|||||
収録雑誌名 |
鹿兒島大學農學部學術報告 en : Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 68, p. 36-41, 発行日 2018-03-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 24321885 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 646.7 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |