WEKO3
アイテム
鹿児島市に湧出する温泉水・地下水中ラドン濃度と活断層の関係
http://hdl.handle.net/10232/00030429
http://hdl.handle.net/10232/000304291f2e6eda-596a-4a5e-9e33-51d1c8037131
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AA11246904_v51_p52-59 (2.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-01-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 鹿児島市に湧出する温泉水・地下水中ラドン濃度と活断層の関係 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Relationship between active faults and 222Rn concentration in Hot springs and Groundwaters around Kagoshima city, Japan | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
川端, 訓代
× 川端, 訓代
× 渡部, 真衣
× 北村, 有迅
|
|||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Radon concentration in water | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Hot springs | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Groundwate | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Active fault | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Kagoshima | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Hot spring and groundwater radon concentrations in the vicinity of Kagoshima city area were surveyed to examine relationship with the geological structure such as active fault. Hot spring water temperature suggested that they conform to popular geothermal gradient, suggesting that the hot springs are currently not affected by heat from magma under Aira caldera and old volcanic ejecta. Higher radon concentration in groundwaters discharged from porous pyroclastic flows than that in hot springs from hard bed rocks are obtained. Assuming similar uranium content in both rocks, the higher radon concentration is attributed to difference in porosity. The radon concentration distribution show that the hot springs along the active faults and faults in bed rock have higher concentration, suggesting that the hot springs may be discharging through active and inactive faults. Several hot springs along the faults are considered to be a mixture of meteoric water and magma related water by stable oxygen and hydrogen isotope data, which means that magma related waters are upwelling through active and inactive faults. These results suggest that radon concentration distribution of the hot springs and groundwater strongly associate with their hosting geology and geological structure. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学理学部紀要 en : Reports of the Faculty of Science, Kagoshima University 巻 51, p. 52-59, 発行日 2018-12-31 |
|||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||
日付 | 2018-12-31 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 13456938 | |||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11246904 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 450 | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
言語 | en |