WEKO3
アイテム
具象絵画における明暗表現に関する一考察
http://hdl.handle.net/10232/00030522
http://hdl.handle.net/10232/00030522727461ff-253f-455a-bf02-a13044532204
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00408529_v70_p93-102 (7.5 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-04-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 具象絵画における明暗表現に関する一考察 | |||||
タイトル言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Study of Shading in Representational Painting | |||||
タイトル言語 | en | |||||
著者 |
桶田, 洋明
× 桶田, 洋明 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 絵画 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 油絵具 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 色彩 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 明暗 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 指導法 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 具象絵画において明暗の表現は重要な造形要素であり、優れた具象絵画作品は的確な諧調の変化による明暗表現を見ることができる。過去の西洋具象絵画を検証すると、中世から印象主義以前までの絵画は明度対比による明暗表現が、印象派以降では加えて色相対比による明暗表現も登場する。そこで明度対比、色相対比双方による明暗表現について分析し、各々の特徴を明確にすることで、具象絵画制作の一助となることを目的とする。具体的な検証方法として本稿では色彩計を用いて明部と暗部の明度・彩度・色相の値を測定し、それぞれの数値の差から明度対比、色相対比の明暗表現の仕組みを確認する。この色彩計はL*a*b* 色空間で示され、この数値により主観的な人の目による印象だけではなく、客観的な分析が可能となる。 測定の結果、明度対比による明暗表現の明部ではL* 値が100 に近づき、a*b* 値は0 に近づいており、暗部はその逆を示すことが判明した。また規則的変化をもつ立体物の表現では、明部から暗部への変化も規則的な数値の変化が見られており、この変化が規則的である程、緻密なグラデーションに繋がっている。色相対比による明暗表現では明部と暗部のa*b* 値に大きな差があることが判明し、このことは明部と暗部で異なる色相を用いて表現していることを示す結果となった。 以上の結果を踏まえ、具象絵画制作における色彩計画のポイントとして明示することが可能となるため、絵画指導の一助につながるであろう。 |
|||||
内容記述言語 | ja | |||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学教育学部研究紀要. 人文・社会科学編 en : Bulletin of the Faculty of Education, Kagoshima University. Cultural and social science 巻 70, p. 93-102, 発行日 2019-03-11 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2019-03-11 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
ISSN | 03896684 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AN00408529 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 724 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
出版者言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
出版者言語 | en |