WEKO3
アイテム
認知症を合併する大腿骨近位部骨折患者の歩行予後に関する研究
http://hdl.handle.net/10232/00030661
http://hdl.handle.net/10232/000306611810b1cb-8951-450b-b0fe-d3233e6ec597
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AA11358555_v29_n1_p151-157 (1.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-06-04 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 認知症を合併する大腿骨近位部骨折患者の歩行予後に関する研究 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Prognosis of gait in proximal femoral fracture patients with dementia | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
本松, 逸平
× 本松, 逸平
× 窪田, 正大
× 八反丸, 健二
|
|||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 高齢者 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 認知症 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 大腿骨近位部骨折 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 歩行予後 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | HDS-R | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Senior citizens | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Dementia | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Proximal femoral fracture | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Prognosis of gait | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Hasegawa dementia rating scale-revised (HDS-R) | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 認知症を合併する大腿骨近位部骨折患者は,認知症のない患者と比較して歩行予後が不良であり,自宅退院率が低いとされている。しかし,認知症を合併する大腿骨近位部骨折患者の歩行予後に関する因子に関しては,十分に明らかになっていない。そこで今回,認知症を合併する大腿骨近位部骨折患者の歩行予後に関連する因子について検討した。その結果,入院時HDS-R 得点,入院時および退院時FIM 得点において,退院時に歩行が自立もしくは修正自立した群が,退院時に歩行が自立もしくは修正自立しなかった群に比べ有意に高かった。このことは,記憶が低下することにより歩行獲得に必要な運動学習を阻害し,運動における慣れが生じにくくなることを示すと思われる。また,知的機能低下に伴う意思疎通困難や歩行,リハビリテーションへの意欲低下が適切なリハビリテーションの進行を阻害し,歩行能力の回復にも影響を与えると示唆された。 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Relative to proximal femoral fracture patients without dementia, those with dementia have a worse prognosis of gait and a lower rate of being discharged home. However, little is known about factors related to the prognosis of gait in proximal femoral fracture patients with dementia. To this end, the present study aimed to examine such factors. We found that both Hasegawa dementia rating scale-revised (HDS-R) score at hospitalization and functional independence measure (FIM) scores at hospitalization and discharge were significantly higher in the group that could walk with independence or with modified independence compared to the group that could not walk with independence or with modified independence. This suggests that, as memory worsens, motor learning required for walking ability is inhibited, leading to problems with being accustomed with movements. Moreover, our findings suggest that communication difficulties and reduced walking and motivation that result from a decline in mental ability also negatively impact the progress of appropriate rehabilitation, thereby influencing the recovery of walking ability. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学医学部保健学科紀要 en : Bulletin of the School of Health Sciences, Faculty of Medicine, Kagoshima University 巻 29, 号 1, p. 151-157, 発行日 2019-03-31 |
|||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||
日付 | 2019-03-31 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 13462180 | |||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11358555 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 494.78 | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
言語 | en |