WEKO3
アイテム
高齢者における椅子からの立ち上り動作に関する研究
http://hdl.handle.net/10232/00030712
http://hdl.handle.net/10232/00030712f053cd70-da3a-4ddd-a2bf-fbc7a0cdff49
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN10041362_v62_p133-141 (1.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-06-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 高齢者における椅子からの立ち上り動作に関する研究 | |||||
タイトルよみ | ||||||
タイトルよみ | コウレイシャ ニオケル イス カラノ タチアガリ ドウサ ニ カンスル ケンキュウ | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Research on Standing-up from a Chair in Aged people | |||||
著者 |
松永, 郁男
× 松永, 郁男× 福, 安喜× 河村, 将通× 坂元, 敏郎× 鎌塚, 正志× 田口, 賢太郎× 谷山, 雄一× 四本, 貴也× 三浦, 尚之× 大村, 貴× 鶴田, 信元 |
|||||
著者よみ | ||||||
姓名 | マツナガ, イクオ | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | フク, ヤスキ | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | カワムラ, マサミチ | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | サカモト, トシロウ | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | カマツカ, マサシ | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | タグチ, ケンタロウ | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | タニヤマ, ユウイチ | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | ヨツモト, タカヤ | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | ミウラ, ナオユキ | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | オオムラ, タカシ | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | ツルタ, ノブマサ | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | MATSUNAGA, Ikuo | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | FUKU, Yasuki | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | KAWAMURA, Masamichi | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | SAKAMOTO, Toshirou | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | KAMATSUKA, Masasi | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | TAGUCHI, Kentarou | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | TANIYAMA, Yuichi | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | YOTSUMOTO, Takaya | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | MIURA, Naoyuki | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | OHMURA, Takashi | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | TSURUTA, Nobumasa | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 高齢者 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 開眼片足立ち | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 椅子からの立ち上り姿勢 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 椅子からの立ち上り動作は高齢者の機能訓練として良く用いられているが、身体のコントロール能力の高い人と低い人とどのような違いがあるのかを椅子からの立ち上り動作を比較検討することで軌跡、速度、角度変化の面から、明らかにしようとした。その結果、身体コントロールの能力の低下の少ない人程、前方下方に上体を倒して椅子から立ち上がっていることが観察された。逆に低下の大きい人程、前方への上体の倒しが少なくなることが観察された。このことは身体コントロール能力の低下が少ない程、大きくダイナミックな動きが出来て、低下が大きい程、狭い範囲の小さな動きしか出来なくなることが考えられた。 | |||||
収録雑誌名 |
鹿児島大学教育学部研究紀要. 教育科学編 en : Bulletin of the Faculty of Education, Kagoshima University. Studies in education 巻 62, p. 133-141, 発行日 2011-03-14 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2011-03-14 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
ISSN | 0913-6606 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AN10041362 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 492 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者別名 | ||||||
公開者別名 | Kagoshima University | |||||
備考 | ||||||
備考 | 旧URI: http://hdl.handle.net/10232/11746, http://hdl.handle.net/10232/00010621 |