WEKO3
アイテム
牧場草地へのキュウシュウジカ侵入の日内,季節ならびに年次変動
http://hdl.handle.net/10232/00031004
http://hdl.handle.net/10232/000310044e2ea6f0-00a7-4446-952b-2f79021b6e98
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040636_v40_p13-18 (1.7 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-04-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 牧場草地へのキュウシュウジカ侵入の日内,季節ならびに年次変動 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Diurnal, Seasonal, and Annual Variations of Sika Deer (Cervus nippon nippon) Invasions in the Grassland. | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
中村, 南美子
× 中村, 南美子× 園田, 正× 末野, 結実× 冨永, 輝× 柳田, 大輝× 石井, 大介× 飯盛, 葵× 松元, 里志× 片平, 清美× 稲留, 陽尉× 塩谷, 克典× 赤井, 克己× 大島, 一郎× 中西, 良孝× 高山, 耕二 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 牧場草地 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 鳥獣害 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | キュウシュウジカ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ライトセンサス | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | センサーカメラ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | grassland | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | light census | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | sensor camera | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Sika deer | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | wildlife damage | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 牧場草地におけるシカ侵入防止に向けた基礎的知見を得ることを目的とし,牧場草地へのキュウシュウジカ侵入の日内,季節ならびに年次変動について検討を行った.鹿児島大学附属農場入来牧場におけるキュウシュウジカの侵入状況をライトセンサスにより定期的に調査したところ,2005~2006年における平均侵入頭数は58頭/日,2009~2010年,2014~2015年および2017~2018年ではそれぞれ72,177および205頭/日であり,年次変動が認められた(P<0.01).2017年6月~2018年5月にかけて採草地(2ha)への野生哺乳類の侵入状況をセンサーカメラにより調査したところ,撮影された動物種の中ではキュウシュウジカが大半を占め,その出現は夜間(18:00~ 5 :00)に集中していた(P<0.01). 以上より,本研究を行った入来牧場の草地はキュウシュウジカにとって安全かつ良好な餌場として年間を通して利用されており,特に夜間に集中していることが明らかになり,キュウシュウジカの頭数は年々増加していることが示された. |
|||||
言語 | ja | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The present study was conducted to obtain basic information for preventing deer (Cervus nippon) invasion in a grassland. We investigated the diurnal, seasonal, and annual variations of sika deer (C. nippon nippon) invasions in the grassland. The situation of sika deer invasion on the Iriki Livestock Farm, Experimental Farm, Faculty of Agriculture, Kagoshima University was surveyed periodically by light census. The average number of sika deer which invaded into the grassland in 2005-2006, 2009-2010, 2014-2015, and 2017-2018 were 58, 72, 177, and 205 heads per day, respectively, suggesting annual variation (P<0.01). The situation of wild mammal invasion into the meadow (2ha) was surveyed using sensor cameras. A majority of animal species photographed were sika deer, and they were mainly observed at night (18:00-5:00) (P<0.01). These findings indicated that the grassland in present study had been used year around as a safe and good feeding area for sika deer, especially at night. Additionally, it was suggested that the number of sika deer increased year after year. |
|||||
言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学農学部農場研究報告 en : Bulletin of the Experimental Farm Faculty of Agriculture,Kagoshima University 巻 40, p. 13-18, 発行日 2019-03-25 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2019-03-25 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 03860132 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040636 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 640 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
言語 | en |