WEKO3
アイテム
干潟におけるウミニナの生態
http://hdl.handle.net/10232/00031245
http://hdl.handle.net/10232/0003124522056bfe-b0b5-44e3-ab6f-9d2175ce9a60
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-09-09 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 干潟におけるウミニナの生態 | |||||||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | ヒガタ ニオケル ウミニナ ノ セイタイ | |||||||||||||
| タイトル言語 | ja-Kana | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Ecology of Batillaria multiformis on the tidal flat. | |||||||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
田上, 英憲
× 田上, 英憲× 冨山, 清升
WEKO
15595
|
|||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 要約 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 鹿児島県喜入町の愛宕川河口干潟には,ウミニナBatillaria multiformis (Lischke) が生息している.ウミニナは泥中に紐状の卵鞘を産み,ベリジャー幼生が孵化するプランクトン発生である.しかし,本種の生活史については,まだ不明な点が多い.本研究ではウミニナの生活史を明らかにする目的の1 つとして,愛宕川の河口干潟において複数の調査区を比較して,ウミニナのサイズ頻度分布の季節変動について調査した.調査は毎月行い,愛宕川の河口干潟に上流からStation A, Bを設けて,25 × 25 cm のコドラートをランダムに3 ヵ所とり,コドラート内のウミニナの1 ヵ所は出現数と殻高を計測し,残りの2 ヵ所は出現数のみ計測した.その結果,上流から下流になるにつれて,サイズピークが大きくなることが観察された.また,愛宕川河口のウミニナは年2 回の繁殖をしていることが示唆された.すなわち,春と秋頃に卵鞘が産みつけられ,水中でのプランクトン生活を経て,夏と冬頃までに着底し,春の卵は晩秋から冬にかけて,秋の卵は翌年の夏頃にサイズピークの集団に近づくと予想される.その他に,熊本県の天草列島の下島で複数の調査区で貝の組成の違いについて調査した.調査は8 月に行い,下島のウミニナ類の生息が多く確認できた3 ヵ所を調査地としてSite A, B, C とした.それぞれの上部(Upper part),下部(Under part)で25 × 25cm のコドラートをランダムに3 ヵ所とり,コドラート内の貝の出現数と殻高を計測した.その結果,イボウミニナとウミニナはすみわけをしている事や,カワアイとウミニナは上部の方が大きい個体が多い事などがわかった. | |||||||||||||
| 内容記述言語 | ja | |||||||||||||
| 収録雑誌名 |
en : Nature of Kagoshima 巻 44, p. 119-128, 発行日 2018-06-01 |
|||||||||||||
| 作成日 | ||||||||||||||
| 日付 | 2018-06-01 | |||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| ISSN | 18827551 | |||||||||||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| NC ID | AA12599025 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | 鹿児島県自然環境保全協会 | |||||||||||||
| 権利情報の言語 | ja | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| NDC | ||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||
| 主題 | 460 | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 鹿児島県自然環境保全協会 | |||||||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||||||