WEKO3
アイテム
桜島の火山溶岩の転石海岸におけるカヤノミカニモリ Clypeomorus bifasciata (G. B. Sowerby II, 1855) の生活史
http://hdl.handle.net/10232/00031252
http://hdl.handle.net/10232/00031252731943f9-6eec-4df1-b68e-99b2d1f9ed60
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 桜島の火山溶岩の転石海岸におけるカヤノミカニモリ Clypeomorus bifasciata (G. B. Sowerby II, 1855) の生活史 | |||||||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | サクラジマ ノ カザン ヨウガン ノ カルイシ カイガン ニオケル カヤノミカニモリ Clypeomorus bifasciata (G. B. Sowerby II, 1855) ノ セイカツシ | |||||||||||||
| タイトル言語 | ja-Kana | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Life history of Clypeomorus bifasciata (G. B. Sowerby II, 1855) (Cerithiidae) on the lava sea shore, Sakura-jima island, Kagoshima, Japan. | |||||||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
吉田, 稔一
× 吉田, 稔一× 冨山, 清升
WEKO
15595
|
|||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 要約 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 鹿児島県の桜島にある溶岩性転石海岸である袴腰海岸には,複数の肉食貝類が生息している.そのなかでもカヤノミカニモリClypeomorus bifasciataは普通に見られる種であるが研究対象とされた例が無く,その生態はほとんど解明されていない.また,愛媛県では絶滅,沖縄県では準絶滅危惧種となっている.本研究ではその生態の解明の第一歩として,カヤノミカニモリの月ごとのサイズ頻度分布と季節ごとの密度分布の季節変動を追うことにより,その生活史の解明を試みた.季節ごとの密度調査では5 月・8 月・10 月・12 月に潮間帯の中部と下部(10 月と12 月は下部のみ)で50 × 50 cm のコドラートをそれぞれ5 ヶ所置き,その中に出現したカヤノミカニモリの個体数と殻高を測定した.この結果,本種は冬に岸側の密度が低下し,海側の密度が増加することから,冬には海側へ移動しているようであった.毎月のサイズ頻度分布調査では,見つけ取りで2007 年1 月から2008 年1 月の12 回(2007 年3 月は欠損)潮間帯全域で貝を採集し,個体数と殻高を測定した.この結果,サイズピークは21 mm 前後で,他に13 mm 前後の小型の個体の集団が秋に確認できた.密度調査の結果と合わせて,受精・産卵は冬の時期であることが考えられる. | |||||||||||||
| 内容記述言語 | ja | |||||||||||||
| 収録雑誌名 |
en : Nature of Kagoshima 巻 44, p. 173-179, 発行日 2018-06-01 |
|||||||||||||
| 作成日 | ||||||||||||||
| 日付 | 2018-06-01 | |||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| ISSN | 18827551 | |||||||||||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| NC ID | AA12599025 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報の言語 | ja | |||||||||||||
| 権利情報 | 鹿児島県自然環境保全協会 | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| NDC | ||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||
| 主題 | 460 | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 鹿児島県自然環境保全協会 | |||||||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||||||