WEKO3
アイテム
飼育キュウシュウジカ (Cervus nippon nippon)の発育ならびに跳躍力
http://hdl.handle.net/10232/00031690
http://hdl.handle.net/10232/0003169060775797-a9f2-4602-9537-daddd238beb0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040603_vl71_p11-22 (1.8 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-04-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 飼育キュウシュウジカ (Cervus nippon nippon)の発育ならびに跳躍力 | |||||
タイトル言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Growth and Jumping Ability of Captive Sika Deer (Cervus nippon nippon) | |||||
タイトル言語 | en | |||||
著者 |
中村, 南美子
× 中村, 南美子× 石川, 健斗× 上薗, 涼香× 冨永, 輝× 石井, 大介× 松元, 里志× 稲留, 陽尉× 塩谷, 克典× 赤井, 克己× 大島, 一郎× 中西, 良孝× 髙山, 耕二 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 牧場草地 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 跳躍力 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 発育 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | キュウシュウジカ | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 侵入防止策 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Grassland | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Jumping ability | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Growth | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cervus nippon nippon | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Invasion preventing method | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 牧場草地へのシカ侵入防止策を開発するための基礎的知見を得ることを目的とし,飼育下におけるキュウシュウジカ(以下,飼育シカ)(Cervus nippon nippon)の発育ならびに跳躍力について検討を行った。飼育シカ2 頭(雌雄各1 頭)を用い,0~36 ヵ月齢にかけての発育を調査した。36 ヵ月齢時の体重はオスで40 ㎏,メスで29 ㎏を示し,頭部高は109 および97 ㎝,体長は75 および65 ㎝といずれも性差が認められた。34 ヵ月齢時には,飼育シカの跳躍力について調査した。オスは高さ120 ㎝のネット柵と奥行き210 ㎝の障害物をそれぞれ跳び越え,メスも同様な結果を示した。 以上より,本研究のキュウシュウジカの発育には性差がみられたものの,跳躍力には差がみられず,頭部高の約1.2 倍に相当する高さ120 ㎝の柵,体長の約3 倍に相当する奥行き210 ㎝の障害物をそれぞれ跳び越えることが明らかになった。 |
|||||
内容記述言語 | ja | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This study investigated the growth and jumping ability of captive sika deer (Cervus nippon nippon) to develop a method for preventing their invasion into grasslands. The weights and heights of two captive sika deer (one male, one female) were recorded from 0 to 36 months old. The male weight at 36 months was 40 kg, and the female weight was 29 kg. The height at the top of the head was 109 cm and the body length was 75 cm in the male, and 97 cm and 65 cm in the female, respectively, indicating sex differences. At 34 months old, jumping ability trials were conducted. Both deer could jump over 120 cm net fences and 210 cm deep obstructions, suggesting no sex differences. Sika deer can jump over fences ~1.2 times higher than their top-of-head height and obstructions ~3 times longer than their body length. | |||||
内容記述言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学農学部学術報告 en : Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 71, p. 11-22, 発行日 2021-03-30 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2021-03-30 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
ISSN | 24321885 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 600 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
出版者言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
出版者言語 | en |