WEKO3
アイテム
九州南部北薩地域の下部四万十層群佐伯亜層群に産する暗色球状粒
http://hdl.handle.net/10232/00031813
http://hdl.handle.net/10232/00031813447ec5f7-f277-479f-8825-76aa723fe755
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-12 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 九州南部北薩地域の下部四万十層群佐伯亜層群に産する暗色球状粒 | |||||||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Dark spherical particles from a sandstone layer in the Saiki Subgroup of the Lower Shimanto Group, southern Kyushu, Southwest Japan | |||||||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
江上, 椋也
× 江上, 椋也
× 高吉, 康平
× 山本, 啓司
|
|||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | hematite | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | spherule | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | framboid | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | sandstone | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Shimanto Group | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
要約 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Dark spherical particles occur embedded in a fine- to medium-grained sandstone (feldspathic wacke) layer of the Late Cretaceous Saiki Subgroup of the Lower Shimanto Group in the Nishime area, southern Kyushu, and those have been investigated through a combination of techniques, including optical and scanning electron microscopy, electron probe microanalysis and Raman microscopy. The dark spherical particles are 10 to 50 μm across and look very much like “framboids”. The X-ray and Raman maps reveal that the dark spherical particles consist of iron oxide namely hematite. Therefore, the dark spherical particles should be identified as “framboidal hematite”. Previous studies proposed that the Fe-rich framboids represent replaced primary “framboidal pyrite”. However, we could not find framboidal pyrite in all of the samples investigated and there is no trace of iron sulfide in the framboidal hematite of this study. The results suggest that the framboidal hematite has not been replaced from pyrite but formed directly in the sandstone layer. The dark spherical particles of this study exhibit a newly found unique occurrence of framboidal hematite. | |||||||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学理学部紀要 en : Reports of the Faculty of Science, Kagoshima University 巻 54, p. 16-24, 発行日 2021-12-31 |
|||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||
日付 | 2021-12-31 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
ISSN | 13456938 | |||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
NC ID | AA11246904 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 450 | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
出版者言語 | en |