WEKO3
アイテム
姶良地域に分布する国分層群の有孔虫化石群集と構造運動
http://hdl.handle.net/10232/00031814
http://hdl.handle.net/10232/00031814ecec5d23-6682-42d2-aec6-387fa32a16a4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AA11246904_v54_p25-34 (3.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-12 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 姶良地域に分布する国分層群の有孔虫化石群集と構造運動 | |||||||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Neotectonics based on benthic foraminiferal assemblages from the Kokubu Group distributed in Aira area, Kagoshima, Japan | |||||||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
大木, 公彦
× 大木, 公彦
× 廣瀬, 亜紀子
× 鎌田, 健司
|
|||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | neotectonics | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | benthic foraminifera | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Pleistocene | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | marine fossils | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Kokubu Group | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Aira City | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
要約 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | One hundred species of fossil benthic foraminifera from 5 sediment samples of the lower part of the Kokubu Group distributed in Aira area, are identified. More than 50% of them are living in the recent Kagoshima Bay. The sedimentary environments of the lower part of the Kokubu Group may be quite similar to recent Kagoshima Bay. Wakimoto sampling point is located in the mountain area about 200 meters above sea level. On the other hand, Funatsu and Sumiyoshi sampling points are located in the hill about 45 and 30 meters above sea level. The Shigetomi fault runs at boundary of the both areas along Omoi river. During last about 0.6 Ma., the south side of the fault was elevated about 300 meters in consideration of the paleo-depth of Wakimoto sample, and the north side of the fault was elevated about 200 meters in consideration of the paleo-depth of Funatsu sample. | |||||||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学理学部紀要 en : Reports of the Faculty of Science, Kagoshima University 巻 54, p. 25-34, 発行日 2021-12-31 |
|||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||
日付 | 2021-12-31 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
ISSN | 13456938 | |||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
NC ID | AA11246904 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 450 | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
出版者言語 | en |