WEKO3
アイテム
地域に密着した農業IoTの開発と知財の課題
http://hdl.handle.net/10232/00032447
http://hdl.handle.net/10232/000324472289f156-8abc-4406-b8f5-bea30f0da6c4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
patent_72(14)_p20-30 (1.6 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 地域に密着した農業IoTの開発と知財の課題 | |||||
タイトル言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | チイキ ニ ミッチャク シタ ノウギョウ IoT ノ カイハツ ト チザイ ノ カダイ | |||||
タイトル言語 | ja-Kana | |||||
著者 |
高橋, 省吾
× 高橋, 省吾 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 労働者人口の減少と高齢化は,地方の産業に深刻なダメージを与え,地方衰退を加速させる。これを補うため,IoT の第一次産業への適用による労働効率の向上が期待されている。 しかし,小規模な農家が自らIoT 技術を開発し,または大手ベンダー等が製品化したシステムをアレンジして導入するのは困難がともなう。 そこで,多種多様な学部・研究者を擁する地域の大学の出番となる。 一方,地方国立大学は小規模な研究室単位での研究活動が主体のため,各研究者が単独で地域産業のニーズを把握して,それに対応するIoT システムやデバイスの開発を行うには限界がある。このため,各大学は複数の学部を跨いでの連携や先進的なIT 企業との連携により,組織的に対応して行く必要がある。また,地域のニーズを把握し,複数の研究者や関連企業をアテンドして連携を築くコーディネータ等の大学の産学官連携部門の役割も重要となる。 本稿では,一例として,鹿児島大学における農業IoT に関する取り組み事例を紹介し,その期待と知財権化の課題について論じる。 出典元: 『月刊パテント』Vol. 72 No. 14 p.20-30 (2019) 特集≪IoTと知財≫ |
|||||
内容記述言語 | ja | |||||
収録雑誌名 |
ja : パテント 巻 72, 号 14, p. 20-30, 発行日 2019-12 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2019-12 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
ISSN | 02874954 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AN00368708 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 610 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 日本弁理士会 | |||||
出版者言語 | ja | |||||
備考 | ||||||
備考 | 発行元の許可を得て登録しています. |