WEKO3
アイテム
Conventional Multi-Planar Reconstruction Imaging Is Insufficient to Determine the Indication for Segmentectomy
http://hdl.handle.net/10232/00032552
http://hdl.handle.net/10232/0003255200cede45-d77e-4c05-a4a6-68921a871048
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AA11035352_v26(5)_p256-262 (1.7 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-06-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Conventional Multi-Planar Reconstruction Imaging Is Insufficient to Determine the Indication for Segmentectomy | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
Nagata, Toshiyuki
× Nagata, Toshiyuki× Ueda, Kazuhiro× Suzuki, Souichi× Tokuda, Yasuhiro× Yunoki, Kentaro× Imamura, Satomi× Sato, Masami |
|||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | lung cancer | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | segmentectomy | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | surgical margin | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | computer simulation | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Purpose: The diagnostic potential of conventional multi-planar reconstruction (MPR) images, which consist of horizontal, frontal, and sagittal section, in approximating the anatomical distance between tumors and intersegmental planes remains unclear. The aim of the present study was to clarify the validity of decision-making for segmentectomy based on MPR imaging and identify a specific tumor location that is likely to result in the overestimation of the anatomical margin on MPR images. Methods: The study population included 33 patients who were considered eligible for segmentectomy based on the observation of MPR images, and verified using a commercially available image-analysis software whether the decision-making based on MPR images was indeed correct or not. Results: MPR image-based assessment resulted in the overestimation of the anatomical margin in as many as 8 (24%) of the 33 patients. Overestimation predominantly occurred in cases involving patients with tumors at certain segments (right S1, right S2, right S3, left S3, and left S4) that had a complex and oblique intersegmental plane. Conclusion: Conventional MPR image-based assessment frequently resulted in the overestimation of the anatomical margin. We recommend using software-based assessment preoperatively in patients with tumors in the risky segments, particularly in cases involving indistinct tumors. Toshiyuki Nagata, Kazuhiro Ueda, Souichi Suzuki, Yasuhiro Tokuda, Kentaro Yunoki, Satomi Imamura, Masami Sato Conventional Multi-Planar Reconstruction Imaging Is Insufficient to Determine the Indication for Segmentectomy Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2020; 26: 256–262 https://doi.org/10.5761/atcs.oa.19-00291 |
|||||
言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
en : Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery 巻 26, 号 5, p. 256-262, 発行日 2020-02-19 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2020-02-19 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 13411098 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11035352 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 490 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | The Editorial Committee of Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery | |||||
言語 | en |