WEKO3
アイテム
Computed tomography-guided thoracoscopic debridement for multiple loculated organizing empyema: a case report
http://hdl.handle.net/10232/00032563
http://hdl.handle.net/10232/00032563423c7298-df46-4239-abc1-ccf69f4ed95f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
21987793_5_174 (1.4 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-06-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Computed tomography-guided thoracoscopic debridement for multiple loculated organizing empyema: a case report | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
Aoki, Masaya
× Aoki, Masaya× Umehara, Tadashi× Morizono, Shoichiro× Tokuda, Yasuhiro× Kamimura, Go× Tokunaga, Takuya× Suzuki, Souichi× Takeda Harada, Aya× Maeda, Koki× Nagata, Toshiyuki× Yokomakura, Naoya× Kariatsumari, Kota× Ueda, Kazuhiro× Sato, Masami |
|||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Multiple loculated organizing empyema | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Debridement | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Video-assisted thoracoscopic surgery | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | C-arm cone-beam computed tomography | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Background: Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) for organizing empyema is challenging because fibrous septa and peel within the cavity are thickened and hardened. Some patients have multiple isolated empyema cavities that require debridement individually because firm intrathoracic adhesion was developed during this phase. If the debridement was incomplete as a result of worrying about an accidental injury of the surrounding organ, additional interventions may be required due to the persistent empyema cavity or insufficient expansion of the ipsilateral lung. We here describe a representative case with multiple loculated organizing empyema that could safely and reliably perform VATS debridement under C-arm cone-beam computed tomography (CBCT). Case presentation: A 67-year-old woman was admitted to our department for the treatment of right empyema. Chest computed tomography showed fluid collection in three independent spaces within the right thoracic cavity. It was assumed that a firm adhesion between the lung and chest wall was developed because about 7 weeks passed since the onset. Therefore, we decided to use CBCT to completely debride three empyema cavities separately by VATS. One cavity was only in a narrow range with the chest wall, and it was located on the back of cost rib cartilage. By clicking any intended anatomical structures on CBCT images, the position was readily depicted by lase projection on the body surface, which helped to place the best skin incision. Moreover, in other cavities, CBCT after initial debridement showed insufficiently dissected cavity. Additional debridement resulted in a successful shrinkage of the empyema cavity. Conclusion: We believe that VATS debridement under CBCT guidance is one of the useful treatment options for multiple loculated organizing empyema. Masaya Aoki, Tadashi Umehara, Shoichiro Morizono, Yasuhiro Tokuda, Go Kamimura, Takuya Tokunaga, Souichi Suzuki, Aya Harada Takeda, Koki Maeda, Toshiyuki Nagata, Naoya Yokomakura, Kota Kariatsumari, Kazuhiro Ueda & Masami Sato Computed tomography-guided thoracoscopic debridement for multiple loculated organizing empyema: a case report Surgical Case Reports (2019) 5:174 https://doi.org/10.1186/s40792-019-0731-5 |
|||||
言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
en : Surgical Case Reports 巻 5, p. 174, 発行日 2019-11-07 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2019-11-07 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
収録物識別子 | 21987793 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 490 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Springer | |||||
言語 | en |