WEKO3
アイテム
徳之島の天然林における種組成と地形の関係
http://hdl.handle.net/10232/00032634
http://hdl.handle.net/10232/0003263477e2f2c1-b4a2-4145-8d7a-b4cd4a901c4b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
OccasionalPapersNo61-pp25-27 (983.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-06-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 徳之島の天然林における種組成と地形の関係 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Relationship between species composition and topography in natural evergreen broadleaved forest in Tokunoshima Island | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
鵜川, 信
× 鵜川, 信 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 薩南諸島の野生生物の多くは森林に生息しており、これらの森林の空間的複雑性が生息する野生生物の多様性に関係する。森林の空間的多様性は、最大樹高や生育特性を異にする樹種の多様性に反映されるため、森林を構成する樹種の多様性や種組成を明らかにすることは、当該地域の生物多様性の保全に重要な情報を与える。本研究では、徳之島の常緑広葉樹天然林に4haの調査区を設け、そこに生育する樹種の組み合わせ(多様性や種構成)が地形によってどのように変化するのかを明らかにした。2015年に毎木調査を実施し、調査区を400個に分割した小区画について、多様性指数、クラスター分析、指標種分析をもとに地形との関係を解析した。その結果、尾根から谷にかけて種数と種の多様性が低下した。クラスター分析によって種組成は3つに分けられ、それぞれの種組成のグループは尾根、斜面、谷にそれぞれ対応して出現していた。以上の結果から、徳之島の常緑広葉樹天然林の多様性や種組成の形成は地形によって影響を受けることが示された。 | |||||
言語 | ja | |||||
収録雑誌名 |
ja : 南太平洋海域調査研究報告 en : Occasional papers 巻 61, p. 25-27, 発行日 2020-03-30 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2020-03-30 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 13450441 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN1013531X | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 650 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
言語 | en |