WEKO3
アイテム
自動撮影カメラによる奄美群島の哺乳類・鳥類の分布調査(その2)
http://hdl.handle.net/10232/00032642
http://hdl.handle.net/10232/00032642743828e3-0396-43b8-9375-0f7932e45db7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-06-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 自動撮影カメラによる奄美群島の哺乳類・鳥類の分布調査(その2) | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Camera trap survey of mammals and birds in the Amami Islands (Ⅱ) | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
藤田, 志歩
× 藤田, 志歩× 鈴木, 真理子 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 奄美大島および徳之島の原生的照葉樹林における中大型脊椎動物の生息状況を把握することを目的に、カメラトラップによる調査を行った。その結果、多数の固有種の生息が確認された。 | |||||
| 内容記述言語 | ja | |||||
| 収録雑誌名 |
ja : 南太平洋海域調査研究報告 en : Occasional papers 巻 61, p. 42-43, 発行日 2020-03-30 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2020-03-30 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| ISSN | 13450441 | |||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| NC ID | AN1013531X | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| NDC | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 480 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||
| 出版者言語 | en | |||||