WEKO3
アイテム
薩南諸島竹島における春期と夏期の鳥類調査
http://hdl.handle.net/10232/00032644
http://hdl.handle.net/10232/00032644fa976bab-d695-4597-9c9b-15e7ae5aa6c0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-06-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 薩南諸島竹島における春期と夏期の鳥類調査 | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Bird surveys during spring and summer of Takeshima Island, the Satsunan Islands | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
榮村, 奈緒子
× 榮村, 奈緒子× 村中, 智明 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 竹島における鳥類の生息状況の季節変化を明らかにすることを目的として、我々は2019年よりラインセンサス法による調査を行っている。5月と8月に行った調査の結果では、鳥類の出現種数と種構成に明瞭な違いが見られた。 | |||||
| 内容記述言語 | ja | |||||
| 収録雑誌名 |
ja : 南太平洋海域調査研究報告 en : Occasional papers 巻 61, p. 46-47, 発行日 2020-03-30 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2020-03-30 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| ISSN | 13450441 | |||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| NC ID | AN1013531X | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| NDC | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 480 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||
| 出版者言語 | en | |||||