WEKO3
アイテム
1-4-35. 島に『スマート農業』がやってきた : 徳之島でのサトウキビ栽培の高度化を巡る社会観察記録の蓄積
http://hdl.handle.net/10232/00032745
http://hdl.handle.net/10232/00032745c51208a9-ffd6-4efa-97dd-7ffc5dd3acdd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
OccasionalPapersNo63-pp106-107 (990.6 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-06-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 1-4-35. 島に『スマート農業』がやってきた : 徳之島でのサトウキビ栽培の高度化を巡る社会観察記録の蓄積 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Accumulation of social observation records on the sophistication of sugarcane cultivation on Tokunoshima | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
前田, 貴博
× 前田, 貴博 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | サトウキビ農業は徳之島の基幹産業であるが、農業就業者の高齢化や若者の島外流出という社会状況下にあって農家戸数は年々減少傾向にあり、その効率化が喫緊の課題となっている。そこで私たちは、徳之島でのサトウキビ栽培の高度化を進めるべく、フィールドサーバーによる微気象観測データおよび生育環境データ、リモートセンシング(人工衛星画像解析)による生育状況データの収集を開始した。そしてこれらのデータを徳之島の町農政担当者およびサトウキビ生産関係者に提供する環境を整え、スマート化が進行する経過を記録した。当初は思うように利活用が進まなかったが、普及・利用促進のための様々な取り組みを行った結果、少しずつ利用者が増えていった。今回の記録により、外から新しい技術を導入するには、機器や設備を整えるだけでなく、普及・利用促進のための継続的な支援が必要であることがわかった。 | |||||
言語 | ja | |||||
収録雑誌名 |
ja : 南太平洋海域調査研究報告 en : Occasional papers 巻 63, p. 106-107, 発行日 2022-03-30 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2022-03-30 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 13450441 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN1013531X | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 610 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
言語 | en |