WEKO3
アイテム
1-4-36. IoTシステムによる徳之島のサトウキビ畑の圃場面の可視化
http://hdl.handle.net/10232/00032746
http://hdl.handle.net/10232/00032746e2d4186f-1bda-4b90-9391-9214b89e1baa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
OccasionalPapersNo63-pp108-109 (933.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-06-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 1-4-36. IoTシステムによる徳之島のサトウキビ畑の圃場面の可視化 | |||||
タイトル言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Sugarcane field surface mapping using IoT system in Tokunoshima Island | |||||
タイトル言語 | en | |||||
著者 |
熊澤, 典良
× 熊澤, 典良 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | さとうきびは台風や水不足などの影響をあまり受けず過酷な環境下でも育つため,鹿児島県南西諸島の根幹作物になっている.さとうきび栽培において圃場の均平作業はさとうきびの生育ムラを解消するために欠かせない作業であるが,その多くは圃場面の目視により行われる.圃場面の起伏を計測する方法として水準測量があるが,専用の機器と高度な資格を有した技術者が必要な上に測量作業に多大な時間とコストを要してしまう.本研究では,本事業で開発するIoTモジュールを乗用型さとうきび収穫機ハーベスタに搭載し,そのIoTモジュールから出力されるRTK測位データを利用する.収穫と同時にハーベスタの位置情報をRTK測位することで,圃場面の3次元位置はセンチメートル級の高精度で計測される.計測された圃場面の点群データをもとに作成する圃場面マップの提供することで,利用者は圃場面の起伏を確認しながらリアルタイムで均平作業を行うことが可能になる。 | |||||
内容記述言語 | ja | |||||
収録雑誌名 |
ja : 南太平洋海域調査研究報告 en : Occasional papers 巻 63, p. 108-109, 発行日 2022-03-30 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2022-03-30 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
ISSN | 13450441 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AN1013531X | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 610 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
出版者言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
出版者言語 | en |