WEKO3
アイテム
Petrography, textural and chemical characteristics of carbonatites from northwest Himalayas Pakistan
http://hdl.handle.net/10232/0002000141
http://hdl.handle.net/10232/0002000141fc86b37a-4a7d-41ef-b7ea-06e2c7e1e542
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AA11246904_v56_p9-18.pdf (1.7 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-02-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Petrography, textural and chemical characteristics of carbonatites from northwest Himalayas Pakistan | |||||
タイトル言語 | en | |||||
著者 |
Rashid, Mehboob ur
× Rashid, Mehboob ur× 礼満, ハフィーズ× 山本, 啓司× Zeb, Muhammad Jawad |
|||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Carbonatites | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | PPAIP | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | northwest Himalaya | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | petrography | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | elemental mapping | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | geochemical composition | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This study investigates the mineralogical, textural, and compositional variations within the carbonatite bodies exposed in the Peshawar Plain Alkaline Igneous Province (PPAIP), northwest Himalayas, Pakistan. A comprehensive methodology combining elemental mapping using the X-ray guided tube, petrography, and X-ray fluorescence (XRF) analysis was employed to characterise four distinct carbonatite varieties: Jambil, Sillai Pattai, Loe Shilman, and Warsak. The results reveal notable mineralogical variations among the studied carbonatite bodies, with calcite as the predominant phase. However, associated minerals vary significantly, reflecting distinct geological processes that formed the carbonatite bodies. The geochemical data obtained through XRF analysis elucidate the composition of major oxides and trace elements, providing insights into the petrogenesis of these carbonatites. Ternary diagrams, constructed from major oxides ca. CaO-MgO-FeO, confirm their classification dominantly as calcio carbonatites with some transition towards ferro carbonatites. These findings enhance our understanding of the formation and evolution of carbonatite complexes in the PPAIP and contribute valuable insights into the geological history of this region. | |||||
内容記述言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学理学部紀要 en : Reports of the Faculty of Science, Kagoshima University 巻 56, p. 9-18, 発行日 2023-12-31 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2023-12-31 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AA12027655 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
出版者言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
出版者言語 | en |