WEKO3
アイテム
ニシン目のPristigasteridaeに適用すべき標準和名
http://hdl.handle.net/10232/0002000924
http://hdl.handle.net/10232/0002000924066b7c1a-8fbf-4e81-8dcb-63ad32f7288f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-12 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | ニシン目のPristigasteridaeに適用すべき標準和名 | |||||||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Assessment of standard Japanese name for the family Pristigasteridae (Clupeiformes) | |||||||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
畑, 晴陵
× 畑, 晴陵× 本村, 浩之
WEKO
5772
|
|||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 要約 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | The clupeiform family Pristigasteridae, including nine genera (Chirocentrodon Günther 1868, Ilisha Richardson, 1846, Neoopisthopterus Hildebrand, 1948, Odontognathus Lacepède, 1800, Opisthopterus Gill, 1861, Pellona Valenciennes, 1847, Pliosteostoma Norman, 1923, Pristigaster Cuvier, 1816, and Raconda Gray, 1831), has currently been treated as a part of Clupeidae in Japanese ichthyological society, although validity of Pristigasteridae is supported by morphological and molecular evidences. The standard Japanese name “Hira-ka” is proposed for Pristigasteridae in this study because Ilisha elongata (Bennett, 1830) (standard Japanese name “Hira”) is the only species of the family recorded from Japanese waters. | |||||||||||||
| 内容記述言語 | en | |||||||||||||
| 収録雑誌名 |
en : Ichthy, Natural History of Fishes of Japan 巻 4, p. 18-21, 発行日 2021-01-14 |
|||||||||||||
| 作成日 | ||||||||||||||
| 日付 | 2021-01-14 | |||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| ISSN | 2435-7715 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| DOI | https://doi.org/10.34583/ichthy.4.0_18 | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 鹿児島大学総合研究博物館 | |||||||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | Kagoshima University Museum | |||||||||||||
| 出版者言語 | en | |||||||||||||