WEKO3
アイテム
西表島で撮影された水中写真に基づくEgglestonichthys rubidus(ハゼ科)の北半球からの初記録,およびEgglestonichthysの新標準和名ライテイハゼ属
http://hdl.handle.net/10232/0002000948
http://hdl.handle.net/10232/0002000948aa20d23c-8b8d-4112-9cd4-a424d2bd273f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-21 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 西表島で撮影された水中写真に基づくEgglestonichthys rubidus(ハゼ科)の北半球からの初記録,およびEgglestonichthysの新標準和名ライテイハゼ属 | |||||||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | First Northern Hemisphere record of Egglestonichthys rubidus (Gobiidae) based on an underwater photograph from Iriomote Island, Yaeyama Islands, Japan, and a proposal of the standard Japanese name for the genus Egglestonichthys | |||||||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
藤原, 恭司
× 藤原, 恭司× 鈴木, 寿之× 本村, 浩之
WEKO
5772
|
|||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 要約 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | An underwater photograph of Egglestonichthys rubidus Allen, Erdmann and Brooks, 2020 was taken at a depth of 10 m off Iriomote Island, Yaeyma Islands, southern Ryukyu Archipelago, Japan. This species was previously known only from two type specimens collected from Papua New Guinea. Thus, the present underwater photograph represents the first record of E. rubidus from the Northern Hemisphere. The new standard Japanese name for the genus Egglestonichthys was proposed on the basis of a Japanese specimen of Egglestonichthys fulmen Fujiwara, Suzuki and Motomura, 2020. | |||||||||||||
| 内容記述言語 | en | |||||||||||||
| 収録雑誌名 |
en : Ichthy, Natural History of Fishes of Japan 巻 6, p. 74-75, 発行日 2021-03-30 |
|||||||||||||
| 作成日 | ||||||||||||||
| 日付 | 2021-03-30 | |||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| ISSN | 2435-7715 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| DOI | https://doi.org/10.34583/ichthy.6.0_74 | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 鹿児島大学総合研究博物館 | |||||||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | Kagoshima University Museum | |||||||||||||
| 出版者言語 | en | |||||||||||||