WEKO3
アイテム
写真に基づく日本海初記録のホウキハタとオオモンハタ
http://hdl.handle.net/10232/0002000963
http://hdl.handle.net/10232/0002000963c178b6c1-db63-42f7-911e-ead4a250b9f8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-21 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 写真に基づく日本海初記録のホウキハタとオオモンハタ | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | First records of Epinephelus morrhua and E. areolatus (Serranidae) from the Japan Sea based on photographs | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
河野, 光久
× 河野, 光久 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Two species of groupers, Epinephelus morrhua (Valenciennes, 1833) and E. areolatus (Forsskål, 1775), were captured in the southwestern Japan Sea (Yamaguchi Prefecture) and photographed (specimens not retained). A single individual of E. morrhua (383 mm in total length) was collected from northeast of Mishima island, Hagi, on 5 February 2021 and E. areolatus (296 mm in total length) from Kawajiri, Yuya, Nagato, on 12 February 2021. The both individuals represent the first reliable record of each species from the Japan Sea. | |||||
| 内容記述言語 | en | |||||
| 収録雑誌名 |
en : Ichthy, Natural History of Fishes of Japan 巻 8, p. 11-14, 発行日 2021-05-15 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2021-05-15 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| ISSN | 2435-7715 | |||||
| DOI | ||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| DOI | https://doi.org/10.34583/ichthy.8.0_11 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学総合研究博物館 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University Museum | |||||
| 出版者言語 | en | |||||