WEKO3
アイテム
鹿児島県から得られた国内における分布の南限記録となるタテガミギンポ
http://hdl.handle.net/10232/0002000998
http://hdl.handle.net/10232/00020009989296e582-d24a-40e4-bd03-7d7235030d26
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-23 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 鹿児島県から得られた国内における分布の南限記録となるタテガミギンポ | |||||||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Southernmost Japanese records of Scartella emarginata (Blenniidae) from Kagoshima Prefecture, southern Japan | |||||||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
望月, 健太郎
× 望月, 健太郎× 樋之口, 蓉子× 本村, 浩之
WEKO
5772
|
|||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 要約 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Twenty-three specimens (33.1–59.8 mm standard length) of Scartella emarginata (Günther, 1861) were collected from off Kasasa (west coast of Satsuma Peninsula) and off Aira (Kagoshima Bay), Kagoshima Prefecture, Japan. In Japanese waters, S. emarginata has previously been recorded from the Sea of Japan coast from Yamaguchi Prefecture and the Pacific coast from Kanagawa to Miyazaki Prefecture. Thus, the present specimens, herein described in detail, represent the first records from Kagoshima Prefecture as well as southernmost and westernmost Japanese records for the species. Because the present Aira specimens were collected from a large fish pen farming Pagrus major (Sparidae) originally from Ehime Prefecture, the former were most likely to be introduced from Ehime Prefecture with juveniles of P. major. | |||||||||||||
| 内容記述言語 | en | |||||||||||||
| 収録雑誌名 |
en : Ichthy, Natural History of Fishes of Japan 巻 13, p. 4-8, 発行日 2021-10-05 |
|||||||||||||
| 作成日 | ||||||||||||||
| 日付 | 2021-10-05 | |||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| ISSN | 2435-7715 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| DOI | https://doi.org/10.34583/ichthy.13.0_4 | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 鹿児島大学総合研究博物館 | |||||||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | Kagoshima University Museum | |||||||||||||
| 出版者言語 | en | |||||||||||||