WEKO3
アイテム
標本に基づく琉球列島初記録を含む沖永良部島初記録の魚類66種,およびサザンプラティフィッシュの島内における新産地とカワアナゴ属の一種の形態学的特徴
http://hdl.handle.net/10232/0002001002
http://hdl.handle.net/10232/0002001002894a1064-b4d5-4188-aa8e-81b365982dee
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-23 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 標本に基づく琉球列島初記録を含む沖永良部島初記録の魚類66種,およびサザンプラティフィッシュの島内における新産地とカワアナゴ属の一種の形態学的特徴 | |||||||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | First specimen-based records of 66 fish species from Okinoerabu Island, Amami Islands, Kagoshima, Japan, with a new locality of Xiphophorus maculatus on the island and morphological notes on Eleotris sp. | |||||||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
赤池, 貴大
× 赤池, 貴大× 藤原, 恭司× 上原, 航知× 松岡, 翠× 藤井, 琢磨× ジョン, ビョル× 松本, 達也× 中川, 龍一× 緒方, 僚輝× 是枝, 伶旺× 古𣘺, 龍星× 望月, 健太郎× 飯野, 友香× 出羽, 優凪× 石原, 祥太郎× 本村, 浩之
WEKO
5772
|
|||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 要約 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Sixty-six species were newly recorded on the basis of voucher specimens from Okinoerabu Island, Amami Islands, Ryukyu Islands, Japan. Among them, a single specimen of Centropyge flavissima (Cuvier, 1831) (Pomacanthidae) represents the first record on the basis of voucher specimen from the Ryukyu Islands and five specimens of Luciogobius sp sensu Shibukawa, 2014 (Gobiidae) represent the northernmost record for the species. In addition, an alien fish, Xiphophorus maculatus (Günther, 1866) (Poeciliidae), was recorded from the Oku River for the first time, as this species has previously been known only from the Amata River on Okinoerabu Island. Moreover, a single specimen of Eleotris sp. (Eleotridae) was collected from an anchialine cave and morphological comparison with Eleotris sp. sensu Yoshigou et al., 2005 was made in this study. These additional records bring the total number of fish species recorded from Okinoerabu Island to 748 species. | |||||||||||||
| 内容記述言語 | en | |||||||||||||
| 収録雑誌名 |
en : Ichthy, Natural History of Fishes of Japan 巻 13, p. 18-35, 発行日 2021-10-11 |
|||||||||||||
| 作成日 | ||||||||||||||
| 日付 | 2021-10-11 | |||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| ISSN | 2435-7715 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| DOI | https://doi.org/10.34583/ichthy.13.0_18 | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 鹿児島大学総合研究博物館 | |||||||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | Kagoshima University Museum | |||||||||||||
| 出版者言語 | en | |||||||||||||